﻿_id	ano	periodo	total general	verduras y frutas	frutas	verduras	carnes y derivados	carne bovina	embutidos	otras carnes rojas frescas	semipreparadas porcinas	carne de aves frescas o congeladas	huevos	productos de panificacion y derivados	panificados	harina y cereales	untables dulces	envasados varios	ornamental	hierbas medicionales	lacteos	otros productos
1	2022	noviembre	10	0.9	7.5	-1.4	1.8	5.4	-3.3	2.9	17.9	-0.4	6.8	7.4	4.4	1.2	7.4	8.1		4.9	-4.9	
2	2022	diciembre	2.3	0.2	6.3	-2.2	1.4	2.4	-2.7	5.5	1.3	4	4.1	0.8	17.4	3	0.5	7.4	0.1	6.6	13.2	
3	2023	enero	8.9	14.7	3.5	19.4	9.7	11.4	9.9	6.4	11.4	-2.5	16.1	20.6	0.5	5.3	14.3	-4.7	17.1	3.8	-14.9	
4	2023	febrero	9.5	10.6	3.8	13.1	12.7	22	1.1	10.4	21.3	17.6	3.1	-2.4	26.1	3.9	4	-4.1	-33	-1.1	10.6	
5	2023	marzo	6.4	3.6	3.2	3.8	3.8	1.4	3.3	9.6	-0.1	15.3	7.1	-0.4	31	12.8	10	-10.6	27.4	19.3	5.1	
6	2023	abril	8	8.5	18.3	5.1	8.4	5	13.1	9.2	14.8	5.4	8.3	12.5	-1.7	5.2	-10.2	32.9	-1.6	10.7	3.4	
7	2023	mayo	8.4	10.3	14.7	8.7	6.9	6.6	6.8	7.5	10.5	15.2	11.7	12.2	10.3	10.9	8.1	-3	0.8	10	4.4	
8	2023	junio	7.4	0.2	2.1	-0.6	6.5	7.1	7.1	4.7	1.3	10.3	18.1	24.1	0.9	6.1	-3.5	-19	524.6	6.5	9.6	
9	2023	julio	-2	3	2.4	3.3	-1.7	-3.5	0.8	-3.4	3.6	1	-3.2	-7.8	12.8	-1.1	-1.9	11	-60.3	-0.7	4.4	
10	2023	agosto	7.9	6.7	4.3	7.7	8.7	9.6	9.7	7.8	11.7	10.6	-1.6	-1.7	-1.2	4	7.6	11.2	6	12	6.1	
11	2023	septiembre	24.2	26	40	20.6	29.2	38.3	21.1	22.1	13.7	18.1	17	19.7	9.3	5.9	21.1	14.9	215.3	12.4	26.9	
12	2023	octubre	5.8	-2.1	-2.5	-1.8	8.6	2.2	13.9	16.6	6.6	0.8	5.8	11.2	-10.3	3.8	-19	11.6	21.6	5.3	13.6	
13	2023	noviembre	11.4	8.2	11.5	6.6	14	17.4	13.5	7.9	12.1	14.1	11.9	13.7	5.4	-1.8	-0.4	-6.9	7	12.6	11.9	
14	2023	diciembre	16.7	16.1	1.7	23	17.8	19.7	14.8	17.7	13.9	19.6	5.8	7.5	-0.7	17	16.1	42.3	43	9.2	15	
15	2024	enero	32.9	34	23.2	38.1	36.1	35.9	32.5	40.8	30.4	28.2	17.2	16.9	18.7	30.4	29	18.9	5.3	22.6	39.8	
16	2024	febrero	9.3	20.6	45.7	12	6.5	2	14.8	6.7	9	0.3	19	23.3	1.2	6.1	18.8	32.1	1.6	18.8	2.1	
17	2024	marzo	1.2	4.4	4.6	4.3	-1	1.3	4.4	-11.9	5.3	10.1	8.2	8.9	4.7	12.4	19.4	-48.8	-78.8	2.5	12.6	
18	2024	abril	5.9	6.8	3.5	8.3	1.5	1.5	-6.6	12.7	5.3	1.2	3.2	27.6	3.7	0.1	9.5	0	-9.4	19.3	1.4	
19	2024	mayo	2.9	2.9	1.9	3.3	2.3	-1	6.8	3.8	-3.6	8.3	5.4	5	7	-7.9	-7.1	77.9	365.6	8.6	6.8	
20	2024	junio	10.3	33	5.3	44.8	3.8	5.4	4.3	-0.7	3.5	5	10	12.2	-1.9	20.7	4.8	0.9	-42	16.6	13.3	
21	2024	julio	3.2	4.2	4.3	4.2	0.6	2.4	-2.6	1.9	2.2	3.2	7.8	9.2	-0.4	12.8	5	-31.7	14.7	4.9	2.5	
22	2024	agosto	6.2	2.3	1.1	2.7	7.7	6.2	9.9	8.1	6.1	7.8	5	4.7	6.7	0	1.7	36.3	-1.5	10.4	3.4	
23	2024	septiembre	3.1	0.7	8.1	-1.6	3.7	4.5	1.7	4.5	3.1	0.1	2.5	3.2	-2.2	1.8	5.2	13.6	1.1	5.9	1.2	
24	2024	octubre	5.2	-0.5	16.6	-6.3	8.6	6.2	8	14	8	8.9	4.8	5	2.7	4.4	16.6	30.4	-44.2	-3.1	2.3	
25	2024	noviembre	1.4	1.7	4.9	0.4	2.3	3.5	0	2.4	-0.1	-7.9	0.5	0.6	-0.3	-0.4	-6.6	-0.3	-2.6	2.1	6.3	
26	2024	diciembre	1.9	0.3	2.6	-0.7	2.7	1.6	3.7	3.5	4.6	5.1	2	2.3	0	-0.8	2.3	8.7	-8.8	1.9	0	
27	2025	enero	3.2	0.6	2.9	-0.4	3.8	3.1	4.3	4.7	3.1	-4.2	3.4	4.2	-2.5	4.4	10.3	-36.4	37.8	4.4	4.6	
28	2025	febrero	10.1	8.3	-3	13.5	14	15.1	10.8	15.5	6.5	16.6	6.2	6.9	0.9	16.7	31.5	170.5	12.8	-18.8	4.4	
