﻿_id	a[?]+-o	periodo	total -serie original	total -serie desestacionalizada	total -serie tendencia-ciclo	indice-base junio 1999-serie original	indice-base junio 1999-serie desestacionalizada	indice-base junio 1999-serie tendencia-ciclo	observaciones
1	1999	enero	1072	550.3	564.0				
2	1999	febrero	514	577.1	543.4				
3	1999	marzo	490	518.4	520.1				
4	1999	abril	446	513.7	495.2				
5	1999	mayo	344	333.1	473.2				
6	1999	junio	344	366.1	466.2	100	100	100	
7	1999	julio	441	445.6	484.7	128.2	121.7	103.9	
8	1999	agosto	514	503.5	524.4	149.4	137.5	112.5	
9	1999	septiembre	658	613.2	573.3	191.3	167.5	123.0	
10	1999	octubre	607	627.3	615.5	176.5	171.3	132.0	
11	1999	noviembre	589	683.8	636.8	171.2	186.8	136.6	
12	1999	diciembre	411	906.4	628.8	119.5	247.6	134.9	
13	2000	enero	900	461.9	595.8	261.6	126.2	127.8	
14	2000	febrero	528	595.8	548.0	153.5	162.7	117.5	
15	2000	marzo	447	472.2	497.8	129.9	129.0	106.8	
16	2000	abril	374	424.1	454.9	108.7	115.8	97.6	
17	2000	mayo	436	416.8	423.8	126.7	113.8	90.9	
18	2000	junio	395	419.2	405.7	114.8	114.5	87.0	
19	2000	julio	372	373.4	398.2	108.1	102.0	85.4	
20	2000	agosto	431	423.5	398.5	125.3	115.7	85.5	
21	2000	septiembre	418	393.0	397.9	121.5	107.3	85.3	
22	2000	octubre	536	563.1	389.2	155.8	153.8	83.5	
23	2000	noviembre	320	380.1	371.7	93.0	103.8	79.7	
24	2000	diciembre	166	376.4	345.4	48.3	102.8	74.1	
25	2001	enero	609	310.9	313.8	177.0	84.9	67.3	
26	2001	febrero	220	249.7	283.2	64.0	68.2	60.7	
27	2001	marzo	250	261.3	259.6	72.7	71.4	55.7	
28	2001	abril	214	235.6	243.4	62.2	64.3	52.2	
29	2001	mayo	239	225.7	233.6	69.5	61.6	50.1	
30	2001	junio	231	242.0	224.6	67.2	66.1	48.2	
31	2001	julio	235	231.3	211.7	68.3	63.2	45.4	
32	2001	agosto	195	191.1	193.1	56.7	52.2	41.4	
33	2001	septiembre	166	160.2	171.4	48.3	43.8	36.8	
34	2001	octubre	140	152.6	151.1	40.7	41.7	32.4	
35	2001	noviembre	97	121.4	134.9	28.2	33.1	28.9	
36	2001	diciembre	56	133.9	125.3	16.3	36.6	26.9	
37	2002	enero	232	115.9	121.0	67.4	31.7	26.0	
38	2002	febrero	101	114.4	118.8	29.4	31.2	25.5	
39	2002	marzo	122	126.1	115.4	35.5	34.4	24.8	
40	2002	abril	153	162.7	109.5	44.5	44.4	23.5	
41	2002	mayo	115	108.2	100.6	33.4	29.6	21.6	
42	2002	junio	61	63.0	90.2	17.7	17.2	19.3	
43	2002	julio	49	47.1	80.8	14.2	12.9	17.3	
44	2002	agosto	68	66.4	74.2	19.8	18.1	15.9	
45	2002	septiembre	72	71.5	71.7	20.9	19.5	15.4	
46	2002	octubre	63	71.3	72.5	18.3	19.5	15.5	
47	2002	noviembre	63	85.4	74.9	18.3	23.3	16.1	
48	2002	diciembre	29	75.5	78.6	8.4	20.6	16.8	
49	2003	enero	174	84.4	83.0	50.6	23.0	17.8	
50	2003	febrero	80	89.2	89.0	23.3	24.4	19.1	
51	2003	marzo	88	88.6	97.6	25.6	24.2	20.9	
52	2003	abril	109	113.1	109.6	31.7	30.9	23.5	
53	2003	mayo	138	129.6	125.2	40.1	35.4	26.9	
54	2003	junio	133	135.3	142.7	38.7	37.0	30.6	
55	2003	julio	168	160.7	160.7	48.8	43.9	34.5	
56	2003	agosto	188	183.2	178.1	54.7	50.0	38.2	
57	2003	septiembre	197	201.0	194.2	57.3	54.9	41.6	
58	2003	octubre	179	210.3	209.1	52.0	57.4	44.8	
59	2003	noviembre	144	210.8	225.4	41.9	57.6	48.3	
60	2003	diciembre	116	337.4	243.7	33.7	92.2	52.3	
61	2004	enero	535	249.0	262.7	155.5	68.0	56.3	
62	2004	febrero	259	281.6	280.7	75.3	76.9	60.2	
63	2004	marzo	310	306.3	297.1	90.1	83.7	63.7	
64	2004	abril	327	337.0	311.4	95.1	92.0	66.8	
65	2004	mayo	313	295.7	322.8	91.0	80.8	69.2	
66	2004	junio	311	317.2	331.6	90.4	86.6	71.1	
67	2004	julio	368	352.7	338.2	107.0	96.3	72.5	
68	2004	agosto	380	368.0	344.1	110.5	100.5	73.8	
69	2004	septiembre	336	345.2	353.7	97.7	94.3	75.9	
70	2004	octubre	243	289.2	367.8	70.6	79.0	78.9	
71	2004	noviembre	244	383.1	385.4	70.9	104.7	82.7	
72	2004	diciembre	85	274.6	403.0	24.7	75.0	86.4	
73	2005	enero	996	450.5	418.7	289.5	123.0	89.8	
74	2005	febrero	445	474.5	429.8	129.4	129.6	92.2	
75	2005	marzo	423	409.6	435.2	123.0	111.9	93.3	
76	2005	abril	421	435.8	437.0	122.4	119.0	93.7	
77	2005	mayo	437	417.4	441.6	127.0	114.0	94.7	
78	2005	junio	459	471.1	453.7	133.4	128.7	97.3	
79	2005	julio	481	464.1	470.1	139.8	126.8	100.8	
80	2005	agosto	498	480.1	486.6	144.8	131.1	104.4	
81	2005	septiembre	495	503.7	498.4	143.9	137.6	106.9	
82	2005	octubre	459	547.0	507.9	133.4	149.4	108.9	
83	2005	noviembre	306	504.2	516.2	89.0	137.7	110.7	
84	2005	diciembre	133	463.1	523.0	38.7	126.5	112.2	
85	2006	enero	1265	559.7	531.2	367.7	152.9	113.9	
86	2006	febrero	514	547.2	538.5	149.4	149.5	115.5	
87	2006	marzo	601	577.1	542.7	174.7	157.6	116.4	
88	2006	abril	463	482.9	540.4	134.6	131.9	115.9	
89	2006	mayo	568	552.0	529.4	165.1	150.8	113.5	
90	2006	junio	541	556.9	511.7	157.3	152.1	109.7	
91	2006	julio	462	443.9	490.9	134.3	121.3	105.3	
92	2006	agosto	503	484.4	471.4	146.2	132.3	101.1	
93	2006	septiembre	454	453.3	456.0	132.0	123.8	97.8	
94	2006	octubre	383	452.0	450.6	111.3	123.5	96.6	
95	2006	noviembre	268	454.9	456.7	77.9	124.3	98.0	
96	2006	diciembre	119	422.5	475.6	34.6	115.4	102.0	
97	2007	enero	1439	636.3	498.7	418.3	173.8	107.0	
98	2007	febrero	501	542.0	520.7	145.6	148.1	111.7	
99	2007	marzo	591	558.1	542.5	171.8	152.4	116.4	
100	2007	abril	516	538.5	562.4	150	147.1	120.6	
101	2007	mayo	613	602.6	583.2	178.2	164.6	125.1	
102	2007	junio	527	540.0	606.2	153.2	147.5	130.0	
103	2007	julio	692	664.5	631.2	201.2	181.5	135.4	
104	2007	agosto	697	680.4	654.4	202.6	185.8	140.4	
105	2007	septiembre	668	650.4	668.8	194.2	177.6	143.4	
106	2007	octubre	691	811.0	670.5	200.9	221.5	143.8	
107	2007	noviembre	391	651.5	661.4	113.7	178.0	141.9	
108	2007	diciembre	139	475.5	648.6	40.4	129.9	139.1	
109	2008	enero	1398	626.8	637.4	406.4	171.2	136.7	
110	2008	febrero	561	618.6	633.4	163.1	169.0	135.9	
111	2008	marzo	500	470.4	632.6	145.3	128.5	135.7	
112	2008	abril	637	660.2	632.5	185.2	180.3	135.7	
113	2008	mayo	648	646.3	631.6	188.4	176.5	135.5	
114	2008	junio	590	603.3	625.6	171.5	164.8	134.2	
115	2008	julio	659	632.8	610.2	191.6	172.8	130.9	
116	2008	agosto	557	544.6	584.5	161.9	148.8	125.4	
117	2008	septiembre	633	602.7	552.2	184.0	164.6	118.4	
118	2008	octubre	469	543.0	517.8	136.3	148.3	111.1	
119	2008	noviembre	273	433.1	487.7	79.4	118.3	104.6	
120	2008	diciembre	136	428.8	465.1	39.5	117.1	99.8	
121	2009	enero	1037	480.6	453.2	301.5	131.3	97.2	
122	2009	febrero	398	451.8	452.1	115.7	123.4	97.0	
123	2009	marzo	482	450.2	457.5	140.1	123.0	98.1	
124	2009	abril	474	487.9	465.3	137.8	133.3	99.8	
125	2009	mayo	361	365.5	467.9	104.9	99.8	100.4	
126	2009	junio	474	482.3	464.0	137.8	131.7	99.5	
127	2009	julio	483	464.6	457.2	140.4	126.9	98.1	
128	2009	agosto	471	457.8	451.8	136.9	125.0	96.9	
129	2009	septiembre	478	449.5	451.4	139.0	122.8	96.8	
130	2009	octubre	361	408.9	461.2	104.9	111.7	98.9	
131	2009	noviembre	322	479.6	483.5	93.6	131.0	103.7	
132	2009	diciembre	184	529.9	514.5	53.5	144.7	110.4	
133	2010	enero	1160	557.5	549.7	337.2	152.3	117.9	
134	2010	febrero	494	573.7	583.5	143.6	156.7	125.2	
135	2010	marzo	671	631.3	609.8	195.1	172.4	130.8	
136	2010	abril	617	634.2	627.7	179.4	173.2	134.6	
137	2010	mayo	600	615.6	637.8	174.4	168.2	136.8	
138	2010	junio	664	675.2	645.7	193.0	184.4	138.5	
139	2010	julio	695	671.7	661.1	202.0	183.5	141.8	
140	2010	agosto	656	626.9	688.7	190.7	171.2	147.7	
141	2010	septiembre	796	746.6	729.8	231.4	203.9	156.5	
142	2010	octubre	624	679.7	778.6	181.4	185.7	167.0	
143	2010	noviembre	667	938.2	826.0	193.9	256.2	177.2	
144	2010	diciembre	352	928.4	862.5	102.3	253.6	185.0	
145	2011	enero	1460	728.9	885.1	424.4	199.1	189.8	
146	2011	febrero	782	923.1	891.6	227.3	252.1	191.2	
147	2011	marzo	910	865.8	890.2	264.5	236.5	190.9	
148	2011	abril	858	899.7	891.7	249.4	245.7	191.3	
149	2011	mayo	847	874.3	901.2	246.2	238.8	193.3	
150	2011	junio	1129	1150.3	923.2	328.2	314.2	198.0	
151	2011	julio	904	871.5	949.4	262.8	238.0	203.6	
152	2011	agosto	1100	1031.9	973.4	319.8	281.8	208.8	
153	2011	septiembre	1052	981.6	984.7	305.8	268.1	211.2	
154	2011	octubre	960	999.8	978.6	279.1	273.1	209.9	
155	2011	noviembre	749	1004.8	956.5	217.7	274.4	205.2	
156	2011	diciembre	360	875.8	925.6	104.7	239.2	198.5	
157	2012	enero	1731	905.0	897.2	503.2	247.2	192.4	
158	2012	febrero	673	797.5	878.5	195.6	217.8	188.4	
159	2012	marzo	992	966.4	877.2	288.4	264.0	188.1	
160	2012	abril	770	821.6	886.3	223.8	224.4	190.1	
161	2012	mayo	1015	1048.1	898.5	295.1	286.3	192.7	
162	2012	junio	886	910.5	906.4	257.6	248.7	194.4	
163	2012	julio	943	902.6	906.3	274.1	246.5	194.4	
164	2012	agosto	1048	964.4	902.3	304.7	263.4	193.5	
165	2012	septiembre	891	820.8	900.1	259.0	224.2	193.1	
166	2012	octubre	929	921.2	903.7	270.1	251.6	193.8	
167	2012	noviembre	714	925.8	914.9	207.6	252.9	196.2	
168	2012	diciembre	402	920.6	944.5	116.9	251.4	202.6	
169	2013	enero	1822	1001.9	989.6	529.7	273.7	212.3	
170	2013	febrero	863	1030.9	1045.3	250.9	281.6	224.2	
171	2013	marzo	1043	1041.2	1100.0	303.2	284.4	235.9	
172	2013	abril	1123	1210.5	1141.3	326.5	330.6	244.8	
173	2013	mayo	1284	1321.9	1169.8	373.3	361.1	250.9	
174	2013	junio	941	973.0	1181.4	273.5	265.8	253.4	
175	2013	julio	1266	1195.8	1181.6	368.0	326.6	253.4	
176	2013	agosto	1251	1128.4	1179.0	363.7	308.2	252.9	
177	2013	septiembre	1300	1176.0	1184.5	377.9	321.2	254.1	
178	2013	octubre	1320	1269.1	1201.1	383.7	346.6	257.6	
179	2013	noviembre	873	1109.8	1216.6	253.8	303.1	260.9	
180	2013	diciembre	574	1258.8	1211.4	166.9	343.8	259.8	
181	2014	enero	2105	1219.0	1174.7	611.9	333.0	251.9	
182	2014	febrero	1009	1216.4	1114.9	293.3	332.2	239.1	
183	2014	marzo	868	883.4	1046.1	252.3	241.3	224.4	
184	2014	abril	837	898.8	988.4	243.3	245.5	212.0	
185	2014	mayo	900	915.3	953.5	261.6	250.0	204.5	
186	2014	junio	898	924.0	942.4	261.0	252.4	202.1	
187	2014	julio	1131	1060.3	952.1	328.8	289.6	204.2	
188	2014	agosto	1068	951.6	962.2	310.5	259.9	206.4	
189	2014	septiembre	1097	977.2	958.8	318.9	266.9	205.6	
190	2014	octubre	965	921.5	937.5	280.5	251.7	201.1	
191	2014	noviembre	721	907.1	912.1	209.6	247.8	195.6	
192	2014	diciembre	443	944.2	894.4	128.8	257.9	191.8	
193	2015	enero	1340	805.7	892.9	389.5	220.1	191.5	
194	2015	febrero	750	913.5	909.4	218.0	249.5	195.1	
195	2015	marzo	903	922.8	934.0	262.5	252.0	200.3	
196	2015	abril	949	1016.7	959.8	275.9	277.7	205.9	
197	2015	mayo	800	801.6	982.2	232.6	219.0	210.7	
198	2015	junio	1113	1138.0	1004.0	323.5	310.8	215.3	
199	2015	julio	1070	992.1	1025.6	311.0	271.0	220.0	
200	2015	agosto	1083	954.1	1046.4	314.8	260.6	224.4	
201	2015	septiembre	1257	1109.5	1065.6	365.4	303.0	228.6	
202	2015	octubre	1163	1130.3	1073.1	338.1	308.7	230.2	
203	2015	noviembre	894	1117.8	1068.5	259.9	305.3	229.2	
204	2015	diciembre	486	998.8	1053.1	141.3	272.8	225.9	
205	2016	enero	1132	709.4	1034.8	329.1	193.8	222.0	
206	2016	febrero	817	991.8	1015.6	237.5	270.9	217.8	
207	2016	marzo	964	976.9	1003.8	280.2	266.8	215.3	
208	2016	abril	1039	1107.8	1003.1	302.0	302.6	215.1	
209	2016	mayo	971	961.3	1006.3	282.3	262.6	215.8	
210	2016	junio	993	1005.6	1009.6	288.7	274.7	216.5	
211	2016	julio	1025	941.7	1013.2	298.0	257.2	217.3	
212	2016	agosto	1275	1112.7	1021.4	370.6	303.9	219.1	
213	2016	septiembre	1162	1034.8	1030.6	337.8	282.7	221.0	
214	2016	octubre	1007	995.4	1044.2	292.7	271.9	224.0	
215	2016	noviembre	864	1074.9	1057.5	251.2	293.6	226.8	
216	2016	diciembre	541	1081.4	1069.9	157.3	295.4	229.5	
217	2017	enero	1712	1097.9	1091.6	497.7	299.9	234.1	
218	2017	febrero	885	1063.8	1124.3	257.3	290.6	241.1	
219	2017	marzo	1243	1244.3	1164.3	361.3	339.9	249.7	
220	2017	abril	1012	1082.5	1203.9	294.2	295.7	258.2	
221	2017	mayo	1337	1327.8	1237.8	388.7	362.7	265.5	
222	2017	junio	1298	1312.1	1264.2	377.3	358.4	271.1	
223	2017	julio	1359	1228.5	1276.9	395.1	335.5	273.9	
224	2017	agosto	1480	1277.5	1283.4	430.2	348.9	275.3	
225	2017	septiembre	1436	1307.9	1289.3	417.4	357.2	276.5	
226	2017	octubre	1247	1243.5	1298.5	362.5	339.7	278.5	
227	2017	noviembre	1103	1359.5	1308.2	320.6	371.3	280.6	
228	2017	diciembre	643	1250.7	1323.3	186.9	341.6	283.8	
229	2018	enero	2210	1446.5	1333.5	642.4	395.1	286.0	
230	2018	febrero	1047	1234.5	1331.9	304.4	337.2	285.7	
231	2018	marzo	1337	1321.3	1310.8	388.7	360.9	281.2	
232	2018	abril	1185	1277.0	1263.6	344.5	348.8	271.0	
233	2018	mayo	1295	1309.2	1189.9	376.5	357.6	255.2	
234	2018	junio	1016	1014.4	1092.2	295.3	277.1	234.3	
235	2018	julio	1100	978.4	980.7	319.8	267.3	210.3	
236	2018	agosto	982	853.0	868.8	285.5	233.0	186.3	
237	2018	septiembre	849	793.0	768.6	246.8	216.6	164.9	
238	2018	octubre	673	669.6	693.9	195.6	182.9	148.8	
239	2018	noviembre	480	582.2	643.5	139.5	159.0	138.0	
240	2018	diciembre	396	759.7	611.1	115.1	207.5	131.1	
241	2019	enero	805	530.3	587.2	234.0	144.8	125.9	
242	2019	febrero	546	630.0	569.5	158.7	172.1	122.2	
243	2019	marzo	556	546.0	555.5	161.6	149.1	119.1	
244	2019	abril	499	540.3	543.1	145.1	147.6	116.5	
245	2019	mayo	490	509.6	531.8	142.4	139.2	114.1	
246	2019	junio	504	499.8	521.6	146.5	136.5	111.9	
247	2019	julio	625	545.9	510.0	181.7	149.1	109.4	
248	2019	agosto	614	541.6	493.1	178.5	147.9	105.8	
249	2019	septiembre	443	418.6	473.2	128.8	114.3	101.5	
250	2019	octubre	467	464.9	449.4	135.8	127.0	96.4	
251	2019	noviembre	340	403.3	424.8	98.8	110.2	91.1	
252	2019	diciembre	292	553.7	400.3	84.9	151.2	85.9	
253	2020	enero	693	462.6	376.8	201.5	126.3	80.8	
254	2020	febrero	330	375.2	356.4	95.9	102.5	76.4	
255	2020	marzo	208	202.5	341.1	60.5	55.3	73.2	
256	2020	abril	75	80.9	335.8	21.8	22.1	72.0	
257	2020	mayo	306	327.5	348.2	89.0	89.5	74.7	
258	2020	junio	489	476.3	380.8	142.2	130.1	81.7	
259	2020	julio	520	448.7	431.4	151.2	122.6	92.5	
260	2020	agosto	507	458.2	489.3	147.4	125.1	104.9	
261	2020	septiembre	564	541.6	541.7	164.0	147.9	116.2	
262	2020	octubre	632	624.7	578.8	183.7	170.6	124.1	
263	2020	noviembre	626	720.6	597.5	182.0	196.8	128.2	
264	2020	diciembre	303	579.6	595.9	88.1	158.3	127.8	
265	2021	enero	839	562.3	580.4	243.9	153.6	124.5	
266	2021	febrero	489	557.1	558.5	142.2	152.2	119.8	
267	2021	marzo	559	542.7	535.2	162.5	148.2	114.8	
268	2021	abril	493	519.1	515.2	143.3	141.8	110.5	
269	2021	mayo	390	423.8	497.1	113.4	115.8	106.6	
270	2021	junio	579	562.1	479.5	168.3	153.5	102.8	
271	2021	julio	505	435.4	463.9	146.8	118.9	99.5	
272	2021	agosto	467	429.9	452.0	135.8	117.4	97.0	
273	2021	septiembre	483	466.7	445.2	140.4	127.5	95.5	
274	2021	octubre	436	429.0	444.8	126.7	117.2	95.4	
275	2021	noviembre	413	464.8	451.9	120.1	126.9	96.9	
276	2021	diciembre	235	456.5	467.3	68.3	124.7	100.2	
277	2022	enero	702	472.3	487.6	204.1	129.0	104.6	
278	2022	febrero	443	513.0	506.1	128.8	140.1	108.5	
279	2022	marzo	557	536.6	520.9	161.9	146.6	111.7	
280	2022	abril	522	536.7	530.7	151.7	146.6	113.8	
281	2022	mayo	502	544.3	532.4	145.9	148.7	114.2	
282	2022	junio	521	500.8	526.2	151.5	136.8	112.9	
283	2022	julio	598	519.8	514.3	173.8	142.0	110.3	
284	2022	agosto	551	514.7	503.0	160.2	140.6	107.9	
285	2022	septiembre	536	521.7	496.3	155.8	142.5	106.5	
286	2022	octubre	436	428.9	496.6	126.7	117.2	106.5	
287	2022	noviembre	459	509.7	502.9	133.4	139.2	107.9	
288	2022	diciembre	263	521.9	513.7	76.5	142.6	110.2	
289	2023	enero	831	558.1	527.7	241.6	152.5	113.2	
290	2023	febrero	439	518.6	544.4	127.6	141.7	116.8	
291	2023	marzo	594	568.9	560.5	172.7	155.4	120.2	
292	2023	abril	537	537.7	569.6	156.1	146.9	122.2	
293	2023	mayo	561	597.3	569.7	163.1	163.2	122.2	
294	2023	junio	604	584.9	563.8	175.6	159.7	120.9	
295	2023	julio	654	573.4	552.7	190.1	156.6	118.5	
296	2023	agosto	542	508.8	538.2	157.6	139.0	115.4	
297	2023	septiembre	471	457.8	521.9	136.9	125.0	111.9	
298	2023	octubre	561	556.2	504.4	163.1	151.9	108.2	
299	2023	noviembre	466	518.5	485.6	135.5	141.6	104.2	
300	2023	diciembre	228	456.2	467.8	66.3	124.6	100.3	
301	2024	enero	450	302.7	449.6	130.8	82.7	96.4	
302	2024	febrero	349	415.8	431.5	101.5	113.6	92.6	
303	2024	marzo	421	400.8	417.6	122.4	109.5	89.6	
304	2024	abril	461	455.4	413.7	134.0	124.4	88.7	
305	2024	mayo	409	429.4	423.4	118.9	117.3	90.8	
306	2024	junio	405	394.1	441.8	117.7	107.7	94.8	
307	2024	julio	509	446.9	465.9	148.0	122.1	99.9	
308	2024	agosto	556	520.8	491.7	161.6	142.3	105.5	
309	2024	septiembre	552	540.2	515.3	160.5	147.6	110.5	
310	2024	octubre	557	556.2	534.7	161.9	151.9	114.7	
311	2024	noviembre	454	506.6	549.5	132.0	138.4	117.9	
312	2024	diciembre	281	563.3	560.6	81.7	153.9	120.2	
