﻿_id	latitud	longitud	Estado	Nombre	Pais limitrofe	Tipo	Horarios	Contacto	Medio
1	-25.6017	-53.9777	Abierto	Andresito - Capanema	Brasil	Ruta	07:00 A 19:00	(3757) 420629	
2	-26.2547	-53.6439	Abierto	Bernardo de Irigoyen - Dionisio Cerqueira	Brasil	Ruta	24 horas	(3741) 420066	
3	-27.298178	-54.190872	Abierto	El Soberbio - Porto Soberbo	Brasil	Río	Lunes a Viernes de 08:00 a 11:30 hs y de 14:00 a 17:30 hs. Sabado y feriados 08:30 a 11:30 y 14:30 a 17:30 hs	(3755) 799448 (3755) 799448	Lancha de pasajeros-Balsa-Remolcador
4	-25.5999	-54.5619	Abierto	Iguazú - Foz de Iguazú	Brasil	Ruta	24 horas	3757 420629	
5	-27.893696	-55.135494	Abierto	Paso de la Barca - Porto Xavier	Brasil	Río	Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 y de 14:00 A 18:00 hs. Sabado Domingo y Feriados de 09:00 a 11:00 y 16:00 a 18:00 hs	(3754) 482230	Lancha de pasajeros-Balsa-Remolcador
6	-26.6119	-53.74500	Abierto	Pepirí Guazú - Sao Miguel	Brasil	Ruta	LADO ARGENTINO HABILITADO DE 0700 A 1900 HS.  TVFLADO BRASILERO CERRADO POR FALTA DE AUTORIDADES MIGRATORIAS	(3741) 420066 (3741) 420066	
7	-27.3777	-55.8832	Abierto	Posadas - Encarnación	Paraguay	Ruta	24 horas	376 4433314	
8	-26.405796	-54.694458	Abierto	Puerto Eldorado - Puerto Mayor Julio Otaño	Paraguay	Río	Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00 hs	(3751) 431212	Lancha de pasajeros-Balsa-Remolcador
9	-25.5935242	-54.5803351	Abierto	Puerto Iguazú – Presidente Franco	Paraguay	Río			
10	-25.916561	-54.620998	Abierto	Puerto Libertad - Puerto Domingo Martínez de Irala	Paraguay	Río	unes a Viernes de 08:00 a 17:00 hs	(3757) 496200	Lancha de pasajeros
11	-26.233585	-54.636665	Abierto	Puerto Mado - Puerto Lomas Valentinas	Paraguay	Río	Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00 hs	(3751) 431212	No hay registro de tipo de medios utilizados para el cruce
12	-27.11455	-55.54958	Abierto	Puerto Maní - Puerto Bella Vista Sur	Paraguay	Río	Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00 hs	(3764) 495715	Balsa-Remolcador
13	-26.559853	-54.805729	Abierto	Puerto Montecarlo - Puerto Ape Aime	Paraguay	Río	Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00 hs	(3751) 481981	Lancha de pasajeros
14	-26.939985	-55.251148	Abierto	Puerto Oasis - Capitan Meza	Paraguay	Río	Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00 hs	(3764) 495715	Lancha de pasajeros
15	-26.424089	-54.695702	Abierto	Puerto Pinares - Carlos Antonio Lopez	Paraguay	Río	Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00 hs	(3751) 431212	No hay registro de tipo de medios utilizados para el cruce
16	-26.472233	-54.727806	Abierto	Puerto Piray - Puerto 7 de Agosto	Paraguay	Río	Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00 hs	(3751) 431212	Lancha de pasajeros
17	-28.050062	-55.41489	Abierto	Puerto San Isidro - San Isidro	Brasil	Río	Lunes a Domingo de 08:00 A 18:00 hs	(3754) 482230	No hay registro de tipo de medios utilizados para el cruce
18	-27.967857	-55.350899	Abierto	Puerto Santa María - Colonia Florida	Brasil	Río	Lunes a Domingo de 08:00 A 18:00 hs	(3754) 482230	No hay registro de tipo de medios utilizados para el cruce
19	-26.332447	-54.662201	Abierto	Puerto Victoria - Capitan Urbina	Paraguay	Río	Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y 14:00 a 18:00 hs	(3751) 431212	No hay registro de tipo de medios utilizados para el cruce
20	-25.959316	-54.604553	Abierto	Puerto Wanda - Puerto Ita Vera	Paraguay	Río	Lunes a Viernes de 08:00 a 17:00 hs	(3757) 470030	Lancha de pasajeros
21	-26.0565	-53.7313	Abierto	San Antonio - Santo Antonio	Brasil	Ruta	BIERTO LAS 24 HS PASO PEATONAL  Y VEHICULAR DE 07:00 A 19:00 HS	(3741) 420066	
22	-27.463863	-54.344242	Cerrado	Alicia - San Antonio	Brasil	Río			
23	-27.601313	-54.843113	Cerrado	Barra Bonita - M´Biguá	Brasil	Río			
24	-25.7704	-53.8517	Cerrado	Integración - Planalto	Brasil	Ruta			
25	-27.729975	-54.914131	Cerrado	Panambí - Vera Cruz	Brasil	Río			
26	-27.571337	-54.679184	Cerrado	Puerto Alba Posse - Porto Maua	Brasil	Río			
27	-27.447933	-55.748741	Cerrado	Puerto Candelaria - Campichuelo	Paraguay	Río			
28	-27.499462	-54.520504	Cerrado	Puerto Colonia Aurora - Porto Pratos	Brasil	Río			
29	-26.791578	-54.966438	Cerrado	Puerto Garuhape - Puerto 3 de Mayo	Paraguay	Río			
30	-25.593889	-54.579556	Cerrado	Puerto Iguazu - Puerto Meira	Brasil	Río			
31	-26.958578	-55.153423	Cerrado	Puerto Leoni - Puerto Triunfo	Paraguay	Río			
32	-26.673998	-54.814049	Cerrado	Puerto Paranay - Colonia Alborada	Paraguay	Río			
33	-26.791054	-55.023865	Cerrado	Puerto Rico - Puerto Triunfo	Paraguay	Río			
34	-27.26664	-55.56889	Cerrado	Puerto San Ignacio - Puerto Paraiso	Paraguay	Río			
35	-27.33604	-55.588741	Cerrado	Puerto Santa Ana - Puerto Samuhu	Paraguay	Río			
