﻿_id	a[?]+-o	periodo	bolsa	granel	total  (serie original)	(serie desestacionalizada)	(serie tendencia-ciclo)	indice (base junio 2004)  serie original	indice (base junio 2004) serie desestacionalizada	indice (base junio 2004) serie tendencia-ciclo	observaciones
1	2004	junio	0	0	9698	8870.4	8930.5	100	100	100	
2	2004	julio	0	0	9596	8981.6	9061.5	98.9	101.3	101.5	
3	2004	agosto	0	0	9956	9210.1	9246.0	102.7	103.8	103.5	
4	2004	septiembre	0	0	9596	9305.0	9441.6	98.9	104.9	105.7	
5	2004	octubre	0	0	10190	10308.1	9634.6	105.1	116.2	107.9	
6	2004	noviembre	0	0	9860	9253.3	9853.6	101.7	104.3	110.3	
7	2004	diciembre	0	0	10264	10057.8	10127.6	105.8	113.4	113.4	
8	2005	enero	0	0	9648	10584.0	10412.3	99.5	119.3	116.6	
9	2005	febrero	0	0	9971	10463.2	10689.0	102.8	118.0	119.7	
10	2005	marzo	0	0	10805	11200.8	10967.1	111.4	126.3	122.8	
11	2005	abril	0	0	11106	11843.4	11252.5	114.5	133.5	126.0	
12	2005	mayo	0	0	9504	10748.6	11511.3	98.0	121.2	128.9	
13	2005	junio	0	0	10099	9261.5	11739.5	104.1	104.4	131.5	
14	2005	julio	0	0	13409	12554.7	11986.6	138.3	141.5	134.2	
15	2005	agosto	0	0	13611	12508.5	12254.0	140.3	141.0	137.2	
16	2005	septiembre	0	0	12712	12268.8	12534.3	131.1	138.3	140.4	
17	2005	octubre	0	0	11992	12224.8	12801.2	123.7	137.8	143.3	
18	2005	noviembre	0	0	14397	13485.9	12997.6	148.5	152.0	145.5	
19	2005	diciembre	0	0	13515	13318.6	13122.1	139.4	150.1	146.9	
20	2006	enero	0	0	12149	13295.9	13245.7	125.3	149.9	148.3	
21	2006	febrero	0	0	9971	10500.6	13368.7	102.8	118.4	149.7	
22	2006	marzo	0	0	12685	13133.3	13436.9	130.8	148.1	150.5	
23	2006	abril	0	0	12487	13322.7	13448.8	128.8	150.2	150.6	
24	2006	mayo	0	0	14310	16088.3	13467.6	147.6	181.4	150.8	
25	2006	junio	0	0	15236	14009.4	13528.4	157.1	157.9	151.5	
26	2006	julio	0	0	13907	13059.7	13648.6	143.4	147.2	152.8	
27	2006	agosto	0	0	14333	13029.7	13824.9	147.8	146.9	154.8	
28	2006	septiembre	0	0	14987	14406.5	14052.7	154.5	162.4	157.4	
29	2006	octubre	0	0	14544	15017.2	14324.7	150.0	169.3	160.4	
30	2006	noviembre	0	0	15398	14392.3	14617.0	158.8	162.3	163.7	
31	2006	diciembre	0	0	15028	14974.8	14860.1	155.0	168.8	166.4	
32	2007	enero	11388	1845	13233	14403.4	15023.5	136.5	162.4	168.2	
33	2007	febrero	12166	2697	14863	15630.4	15171.3	153.3	176.2	169.9	
34	2007	marzo	12268	2792	15060	15492.2	15390.9	155.3	174.7	172.3	
35	2007	abril	11641	2801	14442	15447.0	15680.3	148.9	174.1	175.6	
36	2007	mayo	10904	2902	13806	15363.0	15894.3	142.4	173.2	178.0	
37	2007	junio	13983	3789	17772	16427.5	15952.8	183.3	185.2	178.6	
38	2007	julio	14180	3153	17333	16498.9	15880.0	178.7	186.0	177.8	
39	2007	agosto	14449	3129	17578	15862.2	15711.6	181.3	178.8	175.9	
40	2007	septiembre	12455	3398	15853	15133.3	15535.1	163.5	170.6	174.0	
41	2007	octubre	11394	2364	13758	14251.5	15387.0	141.9	160.7	172.3	
42	2007	noviembre	16569	2059	18628	17477.4	15270.5	192.1	197.0	171.0	
43	2007	diciembre	13640	1868	15508	15645.9	15200.9	159.9	176.4	170.2	
44	2008	enero	12607	1396	14003	15000.0	15143.8	144.4	169.1	169.6	
45	2008	febrero	12844	1740	14584	15398.8	15047.2	150.4	173.6	168.5	
46	2008	marzo	9935	1839	11774	12000.0	14940.5	121.4	135.3	167.3	
47	2008	abril	11841	1641	13482	14429.6	14949.8	139.0	162.7	167.4	
48	2008	mayo	12593	2299	14892	16381.7	15151.0	153.6	184.7	169.7	
49	2008	junio	9757	1553	11310	10590.9	15512.9	116.6	119.4	173.7	
50	2008	julio	13140	3194	16334	15763.7	15858.6	168.4	177.7	177.6	
51	2008	agosto	16280	2085	18365	16405.3	16051.6	189.4	184.9	179.7	
52	2008	septiembre	15425	2204	17629	16777.5	15977.1	181.8	189.1	178.9	
53	2008	octubre	12405	2399	14804	15390.2	15612.3	152.7	173.5	174.8	
54	2008	noviembre	13501	2657	16158	15231.0	15095.2	166.6	171.7	169.0	
55	2008	diciembre	11522	2366	13888	14170.5	14574.9	143.2	159.8	163.2	
56	2009	enero	11400	2088	13488	14102.1	14199.5	139.1	159.0	159.0	
57	2009	febrero	10396	2323	12719	13478.4	14066.3	131.2	151.9	157.5	
58	2009	marzo	10770	3451	14221	14344.8	14138.2	146.6	161.7	158.3	
59	2009	abril	10729	3002	13731	14725.3	14269.1	141.6	166.0	159.8	
60	2009	mayo	9730	3322	13052	14134.3	14335.3	134.6	159.3	160.5	
61	2009	junio	11552	3772	15324	14731.9	14280.6	158.0	166.1	159.9	
62	2009	julio	10997	3215	14212	13947.5	14101.4	146.5	157.2	157.9	
63	2009	agosto	11502	4431	15933	14166.8	13869.6	164.3	159.7	155.3	
64	2009	septiembre	9461	3650	13111	12403.8	13730.4	135.2	139.8	153.7	
65	2009	octubre	12660	4563	17223	17581.7	13856.0	177.6	198.2	155.2	
66	2009	noviembre	9914	4664	14578	13852.7	14339.7	150.3	156.2	160.6	
67	2009	diciembre	10432	3730	14162	14715.8	15099.1	146.0	165.9	169.1	
68	2010	enero	11175	4240	15415	15669.1	15995.2	159.0	176.6	179.1	
69	2010	febrero	11705	4878	16583	17723.1	16827.9	171.0	199.8	188.4	
70	2010	marzo	12363	5742	18105	18146.3	17445.4	186.7	204.6	195.3	
71	2010	abril	12629	5105	20517	21915.4	17800.9	211.6	247.1	199.3	
72	2010	mayo	11557	4296	15853	16862.4	17994.9	163.5	190.1	201.5	
73	2010	junio	13343	5550	18893	18850.0	18172.7	194.8	212.5	203.5	
74	2010	julio	11774	4693	16467	16349.7	18553.0	169.8	184.3	207.7	
75	2010	agosto	15410	5866	21276	18870.3	19323.6	219.4	212.7	216.4	
76	2010	septiembre	17071	4437	21508	20337.7	20415.9	221.8	229.3	228.6	
77	2010	octubre	16731	4670	21401	21285.2	21559.3	220.7	240.0	241.4	
78	2010	noviembre	18286	5296	23582	22401.1	22446.7	243.2	252.5	251.3	
79	2010	diciembre	19081	3784	22865	24272.5	22938.1	235.8	273.6	256.9	
80	2011	enero	21252	4379	25631	25545.0	23029.4	264.3	288.0	257.9	
81	2011	febrero	15245	3972	19217	20544.6	22796.9	198.2	231.6	255.3	
82	2011	marzo	16914	4988	21902	21907.5	22496.5	225.8	247.0	251.9	
83	2011	abril	15682	4835	20517	21838.8	22391.4	211.6	246.2	250.7	
84	2011	mayo	16451	6015	22466	23487.2	22552.9	231.7	264.8	252.5	
85	2011	junio	16285	5199	21484	22323.6	22856.0	221.5	251.7	255.9	
86	2011	julio	17908	4968	22876	23030.4	23111.8	235.9	259.6	258.8	
87	2011	agosto	21329	5576	26905	24037.6	23185.7	277.4	271.0	259.6	
88	2011	septiembre	19758	5510	25268	23740.1	23072.6	260.5	267.6	258.4	
89	2011	octubre	16009	5338	21347	20418.0	22907.9	220.1	230.2	256.5	
90	2011	noviembre	17348	6268	23616	22283.7	22753.0	243.5	251.2	254.8	
91	2011	diciembre	17626	3979	21605	23448.6	22650.1	222.8	264.3	253.6	
92	2012	enero	18439	4613	23052	22768.4	22566.1	237.7	256.7	252.7	
93	2012	febrero	16423	4771	20494	21984.3	22526.7	211.3	247.8	252.2	
94	2012	marzo	17839	4990	22829	22905.9	22490.1	235.4	258.2	251.8	
95	2012	abril	12214	4021	16235	17218.9	22377.9	167.4	194.1	250.6	
96	2012	mayo	17260	4256	21516	22215.7	22234.2	221.9	250.4	249.0	
97	2012	junio	15944	4450	20394	21875.5	22148.9	210.3	246.6	248.0	
98	2012	julio	17687	4617	22304	22739.7	22020.6	230.0	256.4	246.6	
99	2012	agosto	19239	4750	23989	21582.2	21768.6	247.4	243.3	243.8	
100	2012	septiembre	17695	5008	22703	21061.3	21501.0	234.1	237.4	240.8	
101	2012	octubre	19179	5052	24231	22430.7	21332.6	249.9	252.9	238.9	
102	2012	noviembre	17270	5388	22658	21211.4	21333.6	233.6	239.1	238.9	
103	2012	diciembre	14046	4035	18081	19967.0	21718.3	186.4	225.1	243.2	
104	2013	enero	18684	4411	23095	22832.0	22512.6	238.1	257.4	252.1	
105	2013	febrero	18510	4202	22712	24476.5	23617.0	234.2	275.9	264.5	
106	2013	marzo	15787	4815	20602	20713.2	24859.8	212.4	233.5	278.4	
107	2013	abril	19776	4856	24632	26153.4	26047.3	254.0	294.8	291.7	
108	2013	mayo	23052	5062	28114	29045.0	27003.2	289.9	327.4	302.4	
109	2013	junio	18894	5073	23967	26076.7	27735.5	247.1	294.0	310.6	
110	2013	julio	21362	6616	27978	28608.8	28365.5	288.5	322.5	317.6	
111	2013	agosto	24760	7106	31866	28846.2	28898.9	328.6	325.2	323.6	
112	2013	septiembre	25016	6062	31078	28409.6	29253.2	320.5	320.3	327.6	
113	2013	octubre	26302	6625	32927	29857.9	29325.1	339.5	336.6	328.4	
114	2013	noviembre	26473	6490	32963	30649.8	29034.1	339.9	345.5	325.1	
115	2013	diciembre	17058	4447	21505	23964.3	28335.2	221.7	270.2	317.3	
116	2014	enero	23236	3438	26674	26622.3	27262.8	275.0	300.1	305.3	
117	2014	febrero	23442	4409	27851	30296.8	25993.0	287.2	341.6	291.1	
118	2014	marzo	19736	4089	23825	23873.4	24631.3	245.7	269.1	275.8	
119	2014	abril	17864	4383	22247	23760.9	23343.9	229.4	267.9	261.4	
120	2014	mayo	17834	4288	22122	23035.9	22317.1	228.1	259.7	249.9	
121	2014	junio	13118	3926	17044	18541.9	21645.3	175.7	209.0	242.4	
122	2014	julio	15790	4665	20455	20852.2	21351.8	210.9	235.1	239.1	
123	2014	agosto	18792	4807	23599	21316.6	21418.4	243.3	240.3	239.8	
124	2014	septiembre	18848	5464	24312	21855.5	21674.0	250.7	246.4	242.7	
125	2014	octubre	19548	5971	25519	23158.8	21965.7	263.1	261.1	246.0	
126	2014	noviembre	19320	4789	24109	22324.4	22311.5	248.6	251.7	249.8	
127	2014	diciembre	14898	4823	19721	21858.6	22641.8	203.4	246.4	253.5	
128	2015	enero	18396	3725	22121	22533.8	23019.8	228.1	254.0	257.8	
129	2015	febrero	15770	5351	21121	23082.4	23438.8	217.8	260.2	262.5	
130	2015	marzo	17960	6568	24528	24548.3	23707.9	252.9	276.7	265.5	
131	2015	abril	17040	6188	23228	24860.0	23688.0	239.5	280.3	265.2	
132	2015	mayo	14852	6409	21261	22507.0	23428.0	219.2	253.7	262.3	
133	2015	junio	16716	5779	22495	24204.4	23021.2	232.0	272.9	257.8	
134	2015	julio	15136	5447	20583	20781.1	22574.2	212.2	234.3	252.8	
135	2015	agosto	17467	6467	23934	21377.7	22242.1	246.8	241.0	249.1	
136	2015	septiembre	19346	6762	26108	23298.9	22026.2	269.2	262.7	246.6	
137	2015	octubre	18670	6585	25255	23305.9	21864.9	260.4	262.7	244.8	
138	2015	noviembre	16320	5659	21979	20267.4	21652.8	226.6	228.5	242.5	
139	2015	diciembre	12262	3356	15618	17045.4	21312.7	161.0	192.2	238.6	
140	2016	enero	16178	5436	21614	22506.3	20939.1	222.9	253.7	234.5	
141	2016	febrero	13698	4403	18101	19791.6	20705.9	186.6	223.1	231.9	
142	2016	marzo	15106	5940	21046	21147.1	20793.9	217.0	238.4	232.8	
143	2016	abril	13680	4206	18886	20247.7	21106.2	194.7	228.3	236.3	
144	2016	mayo	13738	5170	18908	20414.4	21358.9	195.0	230.1	239.2	
145	2016	junio	16178	5436	21614	22974.4	21349.8	222.9	259.0	239.1	
146	2016	julio	17510	5084	22594	22531.1	21113.2	233.0	254.0	236.4	
147	2016	agosto	17200	5890	23090	20244.4	20703.8	238.1	228.2	231.8	
148	2016	septiembre	16570	5296	21866	19432.4	20196.9	225.5	219.1	226.2	
149	2016	octubre	14460	4846	19526	18356.3	19859.2	201.3	206.9	222.4	
150	2016	noviembre	15908	5810	21718	19947.7	19723.3	223.9	224.9	220.9	
151	2016	diciembre	15790	4098	19888	21362.8	19759.6	205.1	240.8	221.3	
152	2017	enero	14990	3349	18339	19488.1	19755.2	189.1	219.7	221.2	
153	2017	febrero	14480	2942	17422	19060.4	19519.1	179.6	214.9	218.6	
154	2017	marzo	16525	3773	20298	20690.7	19109.4	209.3	233.3	214.0	
155	2017	abril	12576	2949	15525	16706.4	18870.2	160.1	188.3	211.3	
156	2017	mayo	14197	3290	17487	19225.2	19004.7	180.3	216.7	212.8	
157	2017	junio	14254	3248	17502	18320.3	19522.9	180.5	206.5	218.6	
158	2017	julio	21068	4602	25670	25080.1	20285.0	264.7	282.7	227.1	
159	2017	agosto	20590	4503	25093	21650.1	21032.5	258.7	244.1	235.5	
160	2017	septiembre	21596	4597	26193	23427.3	21646.5	270.1	264.1	242.4	
161	2017	octubre	17710	3437	21147	20113.9	21949.0	218.1	226.8	245.8	
162	2017	noviembre	19968	4430	24398	22167.5	21985.4	251.6	249.9	246.2	
163	2017	diciembre	18072	3384	21456	22802.0	22029.9	221.2	257.1	246.7	
164	2018	enero	16418	2779	19197	20823.0	22205.3	197.9	234.7	248.6	
165	2018	febrero	17660	3402	21062	23116.7	22473.2	217.2	260.6	251.6	
166	2018	marzo	16334	4114	20448	21090.5	22666.1	210.8	237.8	253.8	
167	2018	abril	17806	5746	23552	25525.0	22565.7	242.9	287.8	252.7	
168	2018	mayo	18196	6105	24301	26989.7	22030.5	250.6	304.3	246.7	
169	2018	junio	16008	3789	19797	20659.4	21131.4	204.1	232.9	236.6	
170	2018	julio	15020	5002	20022	19142.2	19927.2	206.5	215.8	223.1	
171	2018	agosto	18382	4701	23083	19757.7	18635.4	238.0	222.7	208.7	
172	2018	septiembre	15050	5538	18588	16720.2	17634.5	191.7	188.5	197.5	
173	2018	octubre	14002	3750	17752	16885.2	17089.0	183.0	190.4	191.4	
174	2018	noviembre	15732	3298	19030	16979.0	17075.8	196.2	191.4	191.2	
175	2018	diciembre	12928	2786	15714	16533.3	17375.7	162.0	186.4	194.6	
176	2019	enero	13709	2638	16347	18177.4	17831.0	168.6	204.9	199.7	
177	2019	febrero	14278	3674	17952	19861.2	18292.1	185.1	223.9	204.8	
178	2019	marzo	14136	2835	16971	17782.9	18654.4	175.0	200.5	208.9	
179	2019	abril	14000	3646	17649	19352.6	18816.9	182.0	218.2	210.7	
180	2019	mayo	13344	2796	16140	17866.9	18880.2	166.4	201.4	211.4	
181	2019	junio	14474	3943	18417	19227.2	18913.3	189.9	216.8	211.8	
182	2019	julio	16485	4102	20588	19241.7	18936.3	212.3	216.9	212.0	
183	2019	agosto	17231	5236	22467	19078.3	18925.3	231.7	215.1	211.9	
184	2019	septiembre	15162	4566	19729	17947.3	18794.8	203.4	202.3	210.5	
185	2019	octubre	16474	4238	20712	19669.1	18504.5	213.6	221.7	207.2	
186	2019	noviembre	15929	4487	20416	17918.3	18106.2	210.5	202.0	202.7	
187	2019	diciembre	13345	3046	16391	17233.6	17617.7	169.0	194.3	197.3	
188	2020	enero	12201	3399	15600	17610.5	17212.4	160.9	198.5	192.7	
189	2020	febrero	13962	3196	17158	19251.0	17032.3	176.9	217.0	190.7	
190	2020	marzo	10728	1876	12604	13200.2	17136.5	130.0	148.8	191.9	
191	2020	abril	10366	976	11343	12643.8	17598.9	117.0	142.5	197.1	
192	2020	mayo	15300	1334	16634	18277.0	18457.9	171.5	206.0	206.7	
193	2020	junio	17667	2177	19844	20675.5	19644.4	204.6	233.1	220.0	
194	2020	julio	19341	2933	22274	20564.9	21076.7	229.7	231.8	236.0	
195	2020	agosto	21791	3260	25051	21129.3	22575.1	258.3	238.2	252.8	
196	2020	septiembre	23409	3787	27195	25109.4	23811.7	280.4	283.1	266.6	
197	2020	octubre	22822	3996	26818	25236.5	24593.1	276.5	284.5	275.4	
198	2020	noviembre	25823	3398	29221	25400.3	24952.3	301.3	286.4	279.4	
199	2020	diciembre	20319	3542	23861	25077.6	25008.8	246.0	282.7	280.0	
200	2021	enero	15880	2525	18405	20861.6	24839.2	189.8	235.2	278.1	
201	2021	febrero	16660	3155	19815	22626.1	24581.4	204.3	255.1	275.3	
202	2021	marzo	20228	4153	24382	25490.8	24309.9	251.4	287.4	272.2	
203	2021	abril	18806	3991	22787	26048.8	23988.2	235.0	293.7	268.6	
204	2021	mayo	17040	4300	21340	23141.7	23520.9	220.0	260.9	263.4	
205	2021	junio	15290	3284	18574	19188.2	22965.0	191.5	216.3	257.2	
206	2021	julio	21779	3803	25582	23391.9	22570.7	263.8	263.7	252.7	
207	2021	agosto	21383	3713	25096	21004.7	22491.8	258.8	236.8	251.9	
208	2021	septiembre	20126	4258	24385	22837.4	22787.2	251.4	257.5	255.2	
209	2021	octubre	20554	4123	24677	23255.1	23388.7	254.5	262.2	261.9	
210	2021	noviembre	23785	4425	28210	24398.0	23936.5	290.9	275.1	268.0	
211	2021	diciembre	21340	3492	24832	26080.4	24282.1	256.1	294.0	271.9	
212	2022	enero	16991	3134	20125	22748.7	24404.5	207.5	256.5	273.3	
213	2022	febrero	18556	3073	21629	25171.1	24447.6	223.0	283.8	273.8	
214	2022	marzo	19724	4342	24066	24838.2	24680.3	248.2	280.0	276.4	
215	2022	abril	17179	2673	19852	23177.9	25352.4	204.7	261.3	283.9	
216	2022	mayo	21515	3804	25319	27106.1	26293.1	261.1	305.6	294.4	
217	2022	junio	21565	3822	25386	26143.5	27176.8	261.8	294.7	304.3	
218	2022	julio	26179	6216	32395	29534.1	27562.1	334.0	333.0	308.6	
219	2022	agosto	27075	7776	34851	28962.8	27320.7	359.4	326.5	305.9	
220	2022	septiembre	23217	4906	28122	26618.4	26619.6	290.0	300.1	298.1	
221	2022	octubre	20974	4106	25080	23738.1	25781.1	258.6	267.6	288.7	
222	2022	noviembre	24319	4570	28889	24934.9	25199.9	297.9	281.1	282.2	
223	2022	diciembre	19859	2870	22729	23731.8	25108.4	234.4	267.5	281.2	
224	2023	enero	21156	2739	23985	27162.7	25455.3	247.3	306.2	285.0	
225	2023	febrero	19093	2507	21600	25334.2	25900.1	222.7	285.6	290.0	
226	2023	marzo	22998	3462	26460	27211.8	26041.0	272.8	306.8	291.6	
227	2023	abril	19261	1964	21225	24972.1	25638.3	218.9	281.5	287.1	
228	2023	mayo	20713	3292	24005	25462.2	24765.3	247.5	287.0	277.3	
229	2023	junio	21050	2667	23717	24461.6	23656.8	244.6	275.8	264.9	
230	2023	julio	19375	2990	22365	20319.2	22526.2	230.6	229.1	252.2	
231	2023	agosto	23702	3861	27563	22787.8	21568.2	284.2	256.9	241.5	
232	2023	septiembre	17624	2649	20272	19294.3	20840.4	209.0	217.5	233.4	
233	2023	octubre	19858	2459	22317	21293.8	20331.1	230.1	240.1	227.7	
234	2023	noviembre	15554	2180	17735	15305.9	19876.4	182.9	172.6	222.6	
235	2023	diciembre	16728	1912	18639	19421.0	19353.1	192.2	218.9	216.7	
236	2024	enero	15555	1222	16777	19004.0	18715.6	173.0	214.2	209.6	
237	2024	febrero	14057	1596	15653	18333.8	18035.4	161.4	206.7	202.0	
238	2024	marzo	13307	969	14276	14629.0	17548.6	147.2	164.9	196.5	
