﻿_id	a[?]+-o	periodo	total-serie original	total-serie desestacionalizada	total-serie tendencia-ciclo	indice-base junio 2007-serie original	indice-base junio 2007-serie desestacionalizada	indice-base junio 2007-serie tendencia-ciclo	observaciones
1	2007	enero	142	145.687338296021	128.267683966616	-	-	-	
2	2007	febrero	111	125.115742981719	129.28950302811	-	-	-	
3	2007	marzo	136	123.200671407124	133.21743265562	-	-	-	
4	2007	abril	144	138.314761697097	139.158756220796	-	-	-	
5	2007	mayo	161	148.398252118644	147.347046459933	-	-	-	
6	2007	junio	165	150.881380271561	157.951782585008	100	100	100	
7	2007	julio	200	175.898160484107	170.03545808768	121.21212121212122	116.58042905461232	107.65023053549187	
8	2007	agosto	198	191.52046496557	180.230019327091	120	126.93445978613498	114.10445414257549	
9	2007	septiembre	175	173.987254259113	187.486713628704	106.06060606060606	115.31393333356664	118.69870067962076	
10	2007	octubre	211	223.80783765434	193.679596286515	127.87878787878788	148.33363616605556	122.61944317233562	
11	2007	noviembre	178	208.663720465401	200.754003215133	107.87878787878789	138.29653472803707	127.09828273516905	
12	2007	diciembre	164	193.098657120786	211.129688440045	99.39393939393939	127.98044183665407	133.66717677049144	
13	2008	enero	195	202.070943553318	225.438940043088	118.18181818181819	133.9270247857121	142.72642977090752	
14	2008	febrero	235	263.801295326227	243.089243159537	142.42424242424244	174.84019224335648	153.90091785048955	
15	2008	marzo	234	212.104111112312	260.198372345816	141.8181818181818	140.5767303629914	164.7327862259357	
16	2008	abril	348	334.707610299336	273.275121825591	210.90909090909088	221.83493397059254	173.01173646363702	
17	2008	mayo	344	317.52190089938	280.373585099591	208.4848484848485	210.4447217595002	177.50580620937083	
18	2008	junio	261	238.229389953675	280.333230013844	158.1818181818182	157.89184160756108	177.48025721898492	
19	2008	julio	326	288.169147638409	275.637121482216	197.5757575757576	190.99052985845785	174.50712930945934	
20	2008	agosto	260	250.742738263791	271.806828364592	157.57575757575756	166.18534229505087	172.08215312056282	
21	2008	septiembre	280	276.88210609659	271.202713605023	169.6969696969697	183.50979133293254	171.6996852878596	
22	2008	octubre	252	267.947825498288	274.225175854737	152.72727272727275	177.5883975981842	173.61322003893932	
23	2008	noviembre	231	269.445688145425	280.165866603171	140	178.58113947557231	177.37429867395682	
24	2008	diciembre	255	296.762163018825	285.578253895347	154.54545454545453	196.68574245854805	180.80090596106555	
25	2009	enero	295	311.105969141463	287.836076448517	178.78787878787878	206.19241988741405	182.2303438035634	
26	2009	febrero	239	267.864297951926	286.481965176678	144.84848484848484	177.53303785385282	181.37304972958844	
27	2009	marzo	329	298.574060779044	283.271183329805	199.39393939393938	197.88661811130115	179.34028897543553	
28	2009	abril	281	270.744257870495	282.371021605587	170.3030303030303	179.44179552387516	178.7703924478458	
29	2009	mayo	296	273.137290394385	286.630834301138	179.3939393939394	181.0278312027528	181.4672994569569	
30	2009	junio	333	301.668290000129	297.685143498898	201.8181818181818	199.93738754058123	188.46583345058926	
31	2009	julio	338	303.897301930821	313.583611898666	204.84848484848484	201.41471491303778	198.53122691407333	
32	2009	agosto	356	342.305800464029	329.260548959981	215.75757575757578	226.8708039706002	208.4563678683249	
33	2009	septiembre	358	349.87324016843	341.296022876123	216.969696969697	231.88629341719786	216.07608175769784	
34	2009	octubre	336	357.755337519248	349.827724637194	203.63636363636363	237.11032923701305	221.47754138128857	
35	2009	noviembre	308	357.362850301148	358.188388504019	186.66666666666666	236.85019957926897	226.77071612740156	
36	2009	diciembre	310	353.942222718995	369.092276528601	187.87878787878788	234.58310235627405	233.67401778448396	
37	2010	enero	342	362.633932408493	384.008747743578	207.27272727272728	240.34372681096448	243.11770431391523	
38	2010	febrero	360	408.040473617912	402.16994817123	218.18181818181816	270.4379247349859	254.61564383091803	
39	2010	marzo	474	435.641900144403	419.494029526625	287.27272727272725	288.7313857815465	265.58359941323084	
40	2010	abril	477	460.03278071673	432.023946282966	289.0909090909091	304.89698588967616	273.5163473387552	
41	2010	mayo	438	401.404581854623	437.554144482596	265.4545454545455	266.0398394634	277.0175412532042	
42	2010	junio	513	464.915059170035	437.010496267208	310.9090909090909	308.1328248278657	276.67335506771724	
43	2010	julio	474	434.38306818101	437.232979264118	287.27272727272725	287.8970668210974	276.81421007629575	
44	2010	agosto	437	415.743719231646	443.039062175425	264.8484848484849	275.5434225769791	280.4900678705452	
45	2010	septiembre	481	467.021871762286	456.792512819465	291.5151515151515	309.5291618632634	289.19744072759926	
46	2010	octubre	430	452.758199867198	477.327180761814	260.6060606060606	300.07559518100226	302.1980334441123	
47	2010	noviembre	523	602.72288422287	498.903852206289	316.969696969697	399.4680345169633	315.8583233701615	
48	2010	diciembre	495	558.78429576798	516.824798722854	300	370.3467550219004	327.2041570310891	
49	2011	enero	466	495.798598986385	528.490948030855	282.42424242424244	328.60157966081124	334.59004981246517	
50	2011	febrero	492	561.459504848863	532.390178909948	298.1818181818182	372.1198095075289	337.0586708152034	
51	2011	marzo	570	537.673831138153	534.207558470005	345.45454545454544	356.35532374533614	338.20926217309386	
52	2011	abril	523	499.953230026619	540.42384995254	316.969696969697	331.35515404670053	342.14482490040245	
53	2011	mayo	621	565.458628679625	552.96611913829	376.3636363636364	374.7703180219421	350.08539320579644	
54	2011	junio	610	554.922182063942	571.334179935057	369.6969696969697	367.78705302481717	361.7142969738698	
55	2011	julio	644	598.613550580133	591.369350079568	390.3030303030303	396.7444819915683	374.39865533730153	
56	2011	agosto	675	643.042238487421	611.124179645756	409.09090909090907	426.190585829778	386.905528791266	
57	2011	septiembre	651	626.180403859552	629.048104176742	394.5454545454545	415.0150288475179	398.2532478468198	
58	2011	octubre	593	613.401660571517	642.608992584869	359.3939393939394	406.5456317191012	406.838708666693	
59	2011	noviembre	575	657.323463535757	653.018210230478	348.4848484848485	435.6557862558559	413.42883223177955	
60	2011	diciembre	603	676.506519730769	662.797873298473	365.4545454545455	448.369784603754	419.62038189835687	
61	2012	enero	661	698.881498480477	676.109647776691	400.60606060606057	463.19930081671333	428.0481275434899	
62	2012	febrero	570	655.515073404026	693.70366231443	345.45454545454544	434.45723536211665	439.1869790650104	
63	2012	marzo	725	707.624578482744	714.665297894146	439.3939393939394	468.9939720919436	452.45788695643273	
64	2012	abril	630	596.126806912091	736.066745025378	381.8181818181818	395.09633716179115	466.0072415638833	
65	2012	mayo	856	773.384567162629	755.158650766738	518.7878787878788	512.577871285819	478.0944148954568	
66	2012	junio	878	809.134276256436	767.606288421611	532.1212121212121	536.2717883413652	485.975071543427	
67	2012	julio	765	716.573361610847	767.352525387619	463.6363636363637	474.9249777017787	485.8144129995101	
68	2012	agosto	841	795.777053338076	753.587577573109	509.6969696969697	527.4189909356687	477.09976123095413	
69	2012	septiembre	749	714.965224733695	729.073141594544	453.9393939393939	473.859149118916	461.5795590671251	
70	2012	octubre	697	707.206881982624	698.423608799171	422.42424242424244	468.71713442027846	442.1751988922864	
71	2012	noviembre	584	662.938069614658	666.263179025545	353.93939393939394	439.37699166158313	421.8142828916598	
72	2012	diciembre	459	519.624046454688	641.325361654259	278.1818181818182	344.39242636795376	406.0260360209005	
73	2013	enero	609	645.278673977319	627.096260482285	369.09090909090907	427.6728333316719	397.01752662701875	
74	2013	febrero	511	589.394409447996	625.132938857561	309.6969696969697	390.6342905845543	395.7745386767769	
75	2013	marzo	606	605.332683727156	633.612951934296	367.2727272727273	401.1977373468214	401.14327395658995	
76	2013	abril	799	743.252565481763	642.09146611733	484.24242424242425	492.6072151143063	406.51106027990727	
77	2013	mayo	783	704.953179299318	646.675335398525	474.5454545454545	467.2234427008299	409.4131290037775	
78	2013	junio	652	607.671129163665	645.358061381906	395.1515151515152	402.74759421603886	408.57915676550283	
79	2013	julio	699	661.00280074714	641.034197541466	423.6363636363636	438.09434905582555	405.8416986819811	
80	2013	agosto	651	612.588571368255	638.40564317104	394.5454545454545	406.00673871467706	404.1775488209237	
81	2013	septiembre	635	599.84572734486	644.173615262768	384.8484848484849	397.5611346245899	407.8292784800199	
82	2013	octubre	695	699.677408517355	658.887429609465	421.2121212121212	463.7268079454562	417.144662014092	
83	2013	noviembre	585	657.658291085495	674.337932436062	354.54545454545456	435.87770068236466	426.9264464129364	
84	2013	diciembre	602	688.702798536429	678.815449887796	364.8484848484849	456.4531404053173	429.7611833044458	
85	2014	enero	650	687.532733598864	664.77710259788	393.93939393939394	455.67765377107577	420.8734410706026	
86	2014	febrero	617	717.964491309365	636.381182117153	373.93939393939394	475.8469799369214	402.8958532168887	
87	2014	marzo	544	547.414047836084	598.851738309105	329.6969696969697	362.81086960553466	379.13578973811786	
88	2014	abril	602	555.339056675828	563.479270502788	364.8484848484849	368.06334597172395	356.7413176863195	
89	2014	mayo	580	521.648159524205	540.354053438119	351.5151515151515	345.7339524501475	342.1006364061172	
90	2014	junio	549	519.914448173347	533.865271837658	332.7272727272727	344.58489658405085	337.99255893192424	
91	2014	julio	612	580.362547129949	542.583972358762	370.9090909090909	384.64822238860387	343.51240833052896	
92	2014	agosto	544	506.526848947379	557.006107591619	329.6969696969697	335.71196660298057	352.64312847615	
93	2014	septiembre	640	601.063493976862	567.809031997075	387.8787878787879	398.36823662074755	359.48250960161596	
94	2014	octubre	600	605.091869284391	571.015083937799	363.6363636363636	401.03813220380664	361.5122758304324	
95	2014	noviembre	517	574.649517684926	571.182689325612	313.3333333333333	380.8617847017663	361.6183875723007	
96	2014	diciembre	425	485.871692245008	570.210472985204	257.57575757575756	322.0223008104254	361.00287293581044	
97	2015	enero	527	555.906215941832	573.375605180072	319.3939393939394	368.4392434250633	363.0067326853289	
98	2015	febrero	496	583.516704706287	580.684756862235	300.60606060606057	386.73871067195665	367.6341902312603	
99	2015	marzo	599	602.422128897171	588.925461372293	363.03030303030306	399.26870221687585	372.8514181568919	
100	2015	abril	671	618.184708342867	596.612552277256	406.66666666666663	409.71570330960583	377.71815076298066	
101	2015	mayo	629	571.017373486411	598.104151177745	381.2121212121212	378.4545001236575	378.66248888698146	
102	2015	junio	691	666.185539363079	591.254534071389	418.78787878787875	441.529324668198	374.3259647944663	
103	2015	julio	568	533.304389250515	578.077327126569	344.24242424242425	353.45937867923607	365.9834144736251	
104	2015	agosto	622	574.332848269344	560.727621342721	376.96969696969694	380.65190498366456	354.99923594780785	
105	2015	septiembre	669	629.202016810416	540.017023579619	405.4545454545455	417.01767022409166	341.8872612526468	
106	2015	octubre	501	506.34542710792	520.216710649571	303.6363636363636	335.59172523248645	329.3515920718374	
107	2015	noviembre	457	498.238767155577	508.477751142673	276.96969696969694	330.2188555399158	321.91960281867387	
108	2015	diciembre	446	505.314789676633	509.388244824469	270.3030303030303	334.90864728779104	322.4960405561245	
109	2016	enero	461	482.971820503713	524.283524969977	279.3939393939394	320.1003461357825	331.92631092201384	
110	2016	febrero	452	535.189403120117	544.836429987672	273.93939393939394	354.70871366424836	344.93844961480363	
111	2016	marzo	606	613.138136996061	563.93200531344	367.2727272727273	406.37097559189607	357.0279461771428	
112	2016	abril	646	606.604613501895	573.839479240092	391.5151515151515	402.0407371738707	363.30041348615845	
113	2016	mayo	607	557.597310587128	570.344668580338	367.8787878787879	369.56005411903516	361.08783278427666	
114	2016	junio	570	559.34991111093	557.083487351039	345.45454545454544	370.72162920580035	352.69211795772077	
115	2016	julio	529	487.097887671536	539.874770893314	320.6060606060606	322.83498917814916	341.79720042270435	
116	2016	agosto	618	563.750146779752	525.255169710182	374.54545454545456	373.63798353719784	332.5414636757867	
117	2016	septiembre	553	523.642364654237	517.100003993761	335.1515151515151	347.0556563783876	327.3783907538132	
118	2016	octubre	475	478.548824123305	514.625301918294	287.8787878787879	317.16890663513146	325.81164548828565	
119	2016	noviembre	503	540.61995931182	512.510069507678	304.8484848484848	358.3079359022269	324.4724821208336	
120	2016	diciembre	457	502.294232911496	509.736512069235	276.96969696969694	332.9067059218647	322.71653015052243	
121	2017	enero	499	512.710873407959	506.801915084915	302.42424242424244	339.8105667413474	320.85862330307	
122	2017	febrero	424	509.305056759946	506.089450413032	256.969696969697	337.5532857952936	320.40755864256226	
123	2017	marzo	616	637.268202819728	510.643662787717	373.3333333333333	422.36371490819664	323.2908514425242	
124	2017	abril	472	457.630931553147	520.612817633426	286.06060606060606	303.3051067861976	329.6023692250751	
125	2017	mayo	592	559.390972317368	535.844027453182	358.7878787878788	370.74884343618726	339.245318212725	
126	2017	junio	540	537.499045177393	553.227158722803	327.2727272727273	356.239480451455	350.2506585673143	
127	2017	julio	665	596.186606383205	568.467531152302	403.030303030303	395.1359705950262	359.89940844533277	
128	2017	agosto	652	583.185455861416	581.270807919856	395.1515151515152	386.5191681119172	368.0052218511824	
129	2017	septiembre	624	590.248326676185	588.609020856588	378.1818181818182	391.2002432731181	372.65107821103874	
130	2017	octubre	567	562.379418991543	589.262722152141	343.6363636363636	372.72950312315214	373.06493950772983	
131	2017	noviembre	555	592.294551217966	584.698294413141	336.3636363636364	392.5564242267243	370.17517931363795	
132	2017	diciembre	570	608.259045120393	580.183173658003	345.45454545454544	403.1372486291081	367.3166355977999	
133	2018	enero	578	582.541166070479	575.558278944946	350.3030303030303	386.09215068287637	364.38859348433533	
134	2018	febrero	423	517.274245975096	571.749465863922	256.3636363636364	342.83504369067265	361.9772164054004	
135	2018	marzo	537	571.874652500658	567.828278570018	325.45454545454544	379.02268091091173	359.4946946954643	
136	2018	abril	575	579.635526948347	560.372435112886	348.4848484848485	384.1663735479493	354.7743659121412	
137	2018	mayo	599	585.772828187247	547.125594794324	363.03030303030306	388.2340068290433	346.3877303821289	
138	2018	junio	492	491.650339167222	529.607034436117	298.1818181818182	325.852227943789	335.2966492486959	
139	2018	julio	613	536.616606061972	508.46908640841	371.51515151515156	355.65462424598235	321.91411713556147	
140	2018	agosto	548	484.454767743672	486.641337147705	332.1212121212121	321.08320249439345	308.0948686893101	
141	2018	septiembre	450	422.025746115168	473.896505552348	272.7272727272727	279.7069760069751	300.02605719077707	
142	2018	octubre	517	502.438899153644	475.592418154957	313.3333333333333	333.0025867004523	301.0997472592613	
143	2018	noviembre	470	498.643335595783	488.398081768318	284.8484848484849	330.48699229706756	309.2070717881688	
144	2018	diciembre	451	464.282344081917	506.922787076197	273.3333333333333	307.7134787912778	320.93514791666024	
145	2019	enero	536	533.10382214314	525.66364520939	324.8484848484849	353.32644835541873	332.80007139297925	
146	2019	febrero	488	611.66394331569	541.613451256291	295.75757575757575	405.39392085013947	342.8979669569733	
147	2019	marzo	425	464.565372386097	550.912856726389	257.57575757575756	307.90106211247394	348.78546332954073	
148	2019	abril	519	543.084161373928	553.123984764298	314.54545454545456	359.94114077990827	350.18533865967134	
149	2019	mayo	555	561.958681784725	550.925002928358	336.3636363636364	372.4506501553036	348.7931531458696	
150	2019	junio	549	551.00558250652	544.449718684684	332.7272727272727	365.1912393131631	344.6936209103349	
151	2019	julio	639	546.529477719187	537.782286197956	387.27272727272725	362.22460103130436	340.47243873840245	
152	2019	agosto	591	517.744173175599	535.370651082309	358.1818181818182	343.1464984239586	338.94562145519194	
153	2019	septiembre	558	513.141681333994	536.631259442094	338.1818181818182	340.0960943029721	339.7437184055106	
154	2019	octubre	583	558.562306652204	536.365540329666	353.3333333333333	370.1996267842236	339.57549041334795	
155	2019	noviembre	478	504.703929275712	531.497002398819	289.6969696969697	334.50378593258506	336.4931966581465	
156	2019	diciembre	545	555.129543970976	514.365560675952	330.3030303030303	367.92448675365813	325.64720211316757	
157	2020	enero	547	544.713161804876	483.406168974862	331.5151515151515	361.0207971483852	306.04666884002893	
158	2020	febrero	430	545.294249200322	447.742656273975	260.6060606060606	361.4059257801622	283.4679349269164	
159	2020	marzo	328	359.626579160936	421.490296230627	198.78787878787878	238.3505363708026	266.8474450446834	
160	2020	abril	86	92.1281844778335	419.940515934291	52.121212121212125	61.060009069388364	265.8662720113864	
161	2020	mayo	359	371.245721683682	450.116116326782	217.57575757575756	246.0513822285443	284.9705834022697	
162	2020	junio	583	581.722532575469	502.505662223992	353.3333333333333	385.5495830754376	318.13864585766777	
163	2020	julio	698	598.224832971506	560.018013631466	423.03030303030306	396.48685072657895	354.5499800422133	
164	2020	agosto	707	616.418771269398	601.727521080764	428.4848484848485	408.54528912709327	380.9564610370386	
165	2020	septiembre	746	673.861531351365	614.012386740848	452.1212121212121	446.6167595620666	388.73406598649365	
166	2020	octubre	637	608.86513753665	599.155581508838	386.06060606060606	403.538949896134	379.32815426529214	
167	2020	noviembre	486	509.77286202973	571.391972664892	294.5454545454545	337.86333417166844	361.7508858169263	
168	2020	diciembre	545	556.350715273533	543.159446090971	330.3030303030303	368.73384527116315	343.8767433970859	
169	2021	enero	407	407.256692759284	527.159116380146	246.66666666666669	269.91845648965483	333.7468610690952	
170	2021	febrero	387	490.898811636524	523.389780879679	234.54545454545453	325.3541363109146	331.3604774279747	
171	2021	marzo	532	578.082825696362	525.171563926678	322.42424242424244	383.13728616209005	332.488532469734	
172	2021	abril	509	548.210379426018	525.245293119641	308.4848484848485	363.3386561279675	332.53521076089123	
173	2021	mayo	415	430.868043832092	517.790544249024	251.5151515151515	285.56740603552424	327.81557496532497	
174	2021	junio	564	567.150615775584	507.341659851879	341.8181818181818	375.89172020749595	321.2003381974072	
175	2021	julio	527	452.894948585327	503.010032163716	319.3939393939394	300.16622844395545	318.45796478618485	
176	2021	agosto	568	490.755160603646	509.227843187701	344.24242424242425	325.25892838491376	322.394489542174	
177	2021	septiembre	583	522.302626936186	524.71014335294	353.3333333333333	346.16771532453475	332.19640498235367	
178	2021	octubre	548	528.047924187797	544.043236951006	332.1212121212121	349.9755392198825	344.4362754552691	
179	2021	noviembre	607	636.16654566453	557.298778542591	367.8787878787879	421.63356705747105	352.8284198012508	
180	2021	diciembre	565	592.461975682073	562.935676218173	342.42424242424244	392.6673885245095	356.3971656446529	
181	2022	enero	530	533.431857007114	561.959746831015	321.2121212121212	353.5438607779348	355.77930026118827	
182	2022	febrero	412	513.446050481642	557.106610797142	249.69696969696972	340.2978217441581	352.7067575177969	
183	2022	marzo	552	588.053654188152	555.531040152057	334.5454545454545	389.7456751321831	351.709256496093	
184	2022	abril	494	523.509276011929	560.318803863848	299.39393939393943	346.9674489123183	354.74041172171655	
185	2022	mayo	605	614.869232440185	568.106858025233	366.66666666666663	407.51829770746014	359.6710646297922	
186	2022	junio	538	548.541005411743	573.315225228402	326.06060606060606	363.55778587421577	362.96850586022964	
187	2022	julio	675	586.866066847694	570.903824578636	409.09090909090907	388.9585751346085	361.44183701844673	
188	2022	agosto	657	569.877855641892	563.0055165143	398.1818181818182	377.6992592566479	356.44138185733755	
189	2022	septiembre	637	575.209278585387	554.984017190825	386.06060606060606	381.2327787233305	351.3629337434913	
190	2022	octubre	516	501.361241871544	553.048913807762	312.72727272727275	332.2883453009102	350.1378108918251	
191	2022	noviembre	542	568.765998218004	560.268426255558	328.48484848484844	376.9623509503434	354.7085174262135	
192	2022	diciembre	530	572.017005761064	577.904598352304	321.2121212121212	379.1170287092615	365.87405909223077	
193	2023	enero	597	600.280197881316	602.258582667116	361.8181818181818	397.8490896629611	381.292678569795	
194	2023	febrero	512	622.999103717276	626.61106591771	310.3030303030303	412.90655122320777	396.7103477166992	
195	2023	marzo	716	749.792504313811	642.816813841538	433.939393939394	496.94170544059926	406.9702812600932	
196	2023	abril	620	643.479566613763	646.890554972459	375.75757575757575	426.4804347995813	409.5493855058643	
197	2023	mayo	662	649.109816009846	640.298067503643	401.2121212121212	430.21200816267583	405.3756513694559	
198	2023	junio	613	644.77636246832	630.732717335115	371.51515151515156	427.33991517563766	399.3197841851903	
199	2023	julio	656	568.723659085206	621.718813933134	397.57575757575756	376.93428974575886	393.6130404850173	
200	2023	agosto	723	631.198173072558	615.677652166901	438.1818181818182	418.34066730865527	389.788353186549	
201	2023	septiembre	659	606.56247772953	615.198923097262	399.39393939393943	402.0128107509488	389.4852676108092	
202	2023	octubre	649	634.138020007082	618.106834002037	393.3333333333333	420.2891164342086	391.3262793785682	
203	2023	noviembre	605	641.587208794247	620.120659167201	366.66666666666663	425.22623244796563	392.60124135253653	
204	2023	diciembre	516	576.579379029854	619.283686036284	312.72727272727275	382.14084335131906	392.07134981398013	
205	2024	enero	619	618.115078795668	611.97714910822	375.1515151515151	409.6695547741976	387.4455476808945	
206	2024	febrero	556	654.203301387649	600.342400370913	336.96969696969694	433.5878292007891	380.079534745241	
207	2024	marzo	536	554.988925552955	590.914570007358	324.8484848484849	367.8312887607925	374.11073198197926	
208	2024	abril	711	721.122431022958	584.562707050985	430.90909090909093	477.939974916096	370.0893383310691	
209	2024	mayo	608	577.776322311373	583.520681304789	368.4848484848485	382.9341442075047	369.42962703870995	
210	2024	junio	509	549.06001807241	588.765383910359	308.4848484848485	363.90177309101676	372.75007237951974	
211	2024	julio	747	649.921876966334	599.300955735078	452.72727272727275	430.75021967361675	379.4201913565239	
212	2024	agosto	711	628.003522681543	614.425134388242	430.90909090909093	416.22334150923245	388.995378420351	
213	2024	septiembre	620	581.998665887666	631.561945257717	375.75757575757575	385.7325965869126	399.844772196741	
214	2024	octubre	690	671.501548449323	646.508026151968	418.1818181818182	445.05262825720024	409.30720475030034	
215	2024	noviembre	620	665.984010270331	660.547329169357	375.75757575757575	441.3957567671188	418.19555205960233	
216	2024	diciembre	574	654.273018602227	675.070061451737	347.8787878787879	433.6340358397081	427.3899606599383	
217	2025	enero	727	716.765569874297	690.481448807726	440.6060606060606	475.0523680153509	437.14698087444253	
218	2025	febrero	615	702.672820651362	705.400841463931	372.7272727272727	465.7120841462808	446.59251698175143	
219	2025	marzo	635	658.438960090065	713.703366872215	384.8484848484849	436.39510647701275	451.8488840023742	
220	2025	abril	763	767.203021934324	713.924824942161	462.4242424242424	508.4809143139386	451.9890901249779	
221	2025	mayo	779	731.938719291518	707.408282255285	472.1212121212122	485.10871121019176	447.863436979298	
222	2025	junio	611	670.333029412159	691.58882531762	370.3030303030303	444.2781662029289	437.8480660358575	
223	2025	julio	778	674.932761666472	669.115180421949	471.5151515151515	447.32674134588837	423.6198980925323	
224	2025	agosto	627	555.230136564966	644.134740824243	380	367.99115673892004	407.8046668942	
225	2025	septiembre	685	648.924510705265	620.158379606796	415.1515151515151	430.0891929390562	392.6251223363264	
226	2025	octubre	646	624.871763150187	606.443103762226	391.5151515151515	414.14769802975246	383.94191812038883	
227	2025	noviembre	504	547.504173229494	606.194228583333	305.4545454545455	362.87060222015396	383.78435410001504	
228	2025	diciembre	543	626.62929988883	615.038232967601	329.0909090909091	415.3125447029999	389.3835339506813	
229	2026	enero	629	615.491928759393	630.860996774687	381.2121212121212	407.93100358149655	399.4009984883609	
230	2026	febrero	577	648.529157948049	650.96168195597	349.6969696969697	429.8271640813506	412.1268347228871	
231	2026	marzo	696	724.817155663889	670.099866245684	421.81818181818176	480.3887360781964	424.243307216266	
232	2026	abril	735	693.472791724139	674.57970010153	445.45454545454544	459.61455926782736	427.0795096565566	
233	2026	mayo	621	604.43133162239	681.500513147307	376.3636363636364	400.6003456899874	431.4611082157339	
234	2026	junio	652	713.683331643026	682.500940156073	395.1515151515152	473.00954535558606	432.0944831546576	
