﻿_id	ano	periodo	total general	verduras y frutas	frutas	verduras	carnes y derivados	carne bovina	embutidos	otras carnes rojas frescas	semipreparadas porcinas	carne de aves frescas o congeladas	huevos	productos de panificacion y derivados	panificados	harina y cereales	untables dulces	envasados varios	ornamental	hierbas medicionales	lacteos	otros productos
1	2023	octubre	135.5	124.5	163.2	110.7	146.8	178	96.9	166.1	202.1	176.2	137.5	133.5	153.4	88.9	42.6	63.4	299.7	133.5	109.8	
2	2023	noviembre	157.3	140.7	172.9	127.9	176.3	209.6	131.1	179	187.3	216.4	150.5	149.3	155.9	83.3	32.2	40.7	478.1	150.6	146.8	
3	2023	diciembre	193.7	179	161.1	186.6	221.2	261.9	172.6	211.2	223.1	261.5	154.7	165.8	116.3	107.2	52.8	86.5	725.4	156.7	150.6	
4	2024	enero	258.7	225.9	210.7	231.6	298.6	341.5	228.6	311.6	278.3	375.4	157.2	157.7	155.6	156.5	72.6	132.6	642.3	207	311.5	
5	2024	febrero	257.5	255.5	336.1	228.3	276.8	269.1	272.9	298	240.1	275.5	197.1	225.5	105.1	162.1	97.1	220.5	1026.1	268.7	279.6	
6	2024	marzo	239.9	258.2	341.8	230	259.4	268.5	277.1	220.2	258.7	258.9	200.1	255.6	64	161.1	113.9	83.6	87.2	216.6	306.9	
7	2024	abril	233.2	252.8	286.6	240.1	236.5	256.1	211.5	230.4	229	244.3	185.7	228	67.1	216.7	160.9	38.1	72.4	241.5	299.3	
8	2024	mayo	216.3	229	243.4	223.2	222	230.7	211.6	219.1	187.1	223.7	169.6	207	62.1	163	124.2	153.4	696.3	237.1	308.3	
9	2024	junio	224.8	336.7	254	370.6	214	225.4	203.6	202.6	193.3	208	151.1	177.6	57.6	199.1	143.5	215.6	309.7	269.1	322.2	
10	2024	julio	242.4	341.8	260.7	374.7	221.3	245.2	193.4	218.4	189.5	214.8	179.8	228.7	39.2	241.4	160.6	94.2	313.1	290	314.8	
11	2024	agosto	236.9	323.7	249.5	352.8	218.5	234.4	194.1	219.5	175	206.9	198.4	250	50.4	228.2	146.5	138	283.8	284.3	304.5	
12	2024	septiembre	175.1	226	162.6	254.6	153.5	142.4	167	162.2	139.2	149.7	162.4	207.4	29.1	202.7	105.6	126	18	262.4	209.3	
13	2024	octubre	173.7	231	214	238.5	153.6	152.1	153.3	156.3	142.4	169.9	159.9	190.4	47.8	204.4	195.9	163.9	-45.8	233.4	178.5	
14	2024	noviembre	149	211.3	195.6	218.7	127.5	122.4	123.1	143.4	116	117.8	133.4	157	39.7	208.9	177.6	182.5	-50.7	202.4	164.7	
15	2024	diciembre	117.3	168.8	198.2	157.4	98.2	88.8	101.6	114	98.2	91.4	125	144.7	40.7	161.9	144.5	115.8	-68.6	178.6	130.2	
16	2025	enero	68.7	101.9	149	85.6	51.2	43.2	58.7	59.2	56.7	43	98.4	118	15.6	109.6	109	15.3	-58.9	137.2	72.3	
17	2025	febrero	70	81.2	65.9	88	61.8	61.6	53.2	72.3	53	66.3	76.9	89	15.2	130.5	131.4	136.1	-54.4	62.2	76.1	
