﻿_id	a[?]+-o	periodo	serie original	observaciones
1	2009	enero	17246	
2	2009	febrero	11172	
3	2009	marzo	10139	
4	2009	abril	8822	
5	2009	mayo	14749	
6	2009	junio	13119	
7	2009	julio	8866	
8	2009	agosto	14439	
9	2009	septiembre	11178	
10	2009	octubre	9489	
11	2009	noviembre	11030	
12	2009	diciembre	13761	
13	2010	enero	25563	
14	2010	febrero	17576	
15	2010	marzo	13697	
16	2010	abril	9669	
17	2010	mayo	13623	
18	2010	junio	15000	
19	2010	julio	33198	
20	2010	agosto	11305	
21	2010	septiembre	9415	
22	2010	octubre	9011	
23	2010	noviembre	9981	
24	2010	diciembre	8275	
25	2011	enero	14790	
26	2011	febrero	9481	
27	2011	marzo	9698	
28	2011	abril	12899	
29	2011	mayo	11940	
30	2011	junio	12655	
31	2011	julio	21546	
32	2011	agosto	9435	
33	2011	septiembre	8809	
34	2011	octubre	9406	
35	2011	noviembre	10553	
36	2011	diciembre	11204	
37	2012	enero	14696	
38	2012	febrero	9642	
39	2012	marzo	8554	
40	2012	abril	11262	
41	2012	mayo	14621	
42	2012	junio	20781	
43	2012	julio	39924	
44	2012	agosto	13029	
45	2012	septiembre	9675	
46	2012	octubre	10832	
47	2012	noviembre	12696	
48	2012	diciembre	8737	
49	2013	enero	13454	
50	2013	febrero	12000	
51	2013	marzo	9798	
52	2013	abril	10853	
53	2013	mayo	14580	
54	2013	junio	26038	
55	2013	julio	37210	
56	2013	agosto	21377	
57	2013	septiembre	15360	
58	2013	octubre	7496	
59	2013	noviembre	8803	
60	2013	diciembre	7063	
61	2014	enero	18640	
62	2014	febrero	9044	
63	2014	marzo	11623	
64	2014	abril	14167	
65	2014	mayo	10658	
66	2014	junio	14405	
67	2014	julio	23126	
68	2014	agosto	13589	
69	2014	septiembre	12610	
70	2014	octubre	8262	
71	2014	noviembre	11416	
72	2014	diciembre	11159	
73	2015	enero	18867	
74	2015	febrero	19292	
75	2015	marzo	9103	
76	2015	abril	22623	
77	2015	mayo	12417	
78	2015	junio	20254	
79	2015	julio	41988	
80	2015	agosto	15640	
81	2015	septiembre	10149	
82	2015	octubre	8766	
83	2015	noviembre	9037	
84	2015	diciembre	9246	
85	2016	enero	10906	
86	2016	febrero	14763	
87	2016	marzo	14962	
88	2016	abril	14221	
89	2016	mayo	18390	
90	2016	junio	24868	
91	2016	julio	34288	
92	2016	agosto	14214	
93	2016	septiembre	8756	
94	2016	octubre	8027	
95	2016	noviembre	6817	
96	2016	diciembre	128	
97	2017	enero	15748	
98	2017	febrero	22550	
99	2017	marzo	21473	
100	2017	abril	27362	
101	2017	mayo	15192	
102	2017	junio	12724	
103	2017	julio	34769	
104	2017	agosto	14600	
105	2017	septiembre	17733	
106	2017	octubre	12482	
107	2017	noviembre	10806	
108	2017	diciembre	7977	
109	2018	enero	26087	
110	2018	febrero	22097	
111	2018	marzo	10534	
112	2018	abril	19125	
113	2018	mayo	30533	
114	2018	junio	26225	
115	2018	julio	44221	
116	2018	agosto	17542	
117	2018	septiembre	17724	
118	2018	octubre	8808	
119	2018	noviembre	11320	
120	2018	diciembre	8445	
121	2019	enero	18105	
122	2019	febrero	8976	
123	2019	marzo	13044	
124	2019	abril	17582	
125	2019	mayo	22966	
126	2019	junio	23839	
127	2019	julio	42728	
128	2019	agosto	15676	
129	2019	septiembre	14712	
130	2019	octubre	17557	
131	2019	noviembre	6706	
132	2019	diciembre	6530	
133	2020	enero	19325	
134	2020	febrero	13926	
135	2020	marzo	3324	
136	2020	abril	0	
137	2020	mayo	0	
138	2020	junio	0	
139	2020	julio	0	
140	2020	agosto	0	
141	2020	septiembre	0	
142	2020	octubre	0	
143	2020	noviembre	0	
144	2020	diciembre	0	
145	2021	enero	0	
146	2021	febrero	0	
147	2021	marzo	2578	
148	2021	abril	4612	
149	2021	mayo	4740	
150	2021	junio	10027	
151	2021	julio	17829	
152	2021	agosto	8529	
153	2021	septiembre	6391	
154	2021	octubre	9686	
155	2021	noviembre	7900	
156	2021	diciembre	26367	
157	2022	enero	15611	
158	2022	febrero	9322	
159	2022	marzo	11975	
160	2022	abril	16800	
161	2022	mayo	22367	
162	2022	junio	29593	
163	2022	julio	55007	
164	2022	agosto	16127	
165	2022	septiembre	10552	
166	2022	octubre	15865	
167	2022	noviembre	13141	
168	2022	diciembre	13742	
169	2023	enero	36924	
170	2023	febrero	27021	
171	2023	marzo	16374	
172	2023	abril	36157	
173	2023	mayo	45196	
174	2023	junio	35719	
175	2023	julio	187238	
176	2023	agosto	84365	
177	2023	septiembre	94491	
178	2023	octubre	22738	
179	2023	noviembre	20242	
180	2023	diciembre	22029	
181	2024	enero	22790	
182	2024	febrero	16150	
183	2024	marzo	17626	
184	2024	abril	13998	
185	2024	mayo	16377	
186	2024	junio	51873	
187	2024	julio	58643	
188	2024	agosto	28726	
189	2024	septiembre	12602	
190	2024	octubre	13247	
191	2024	noviembre	17829	
192	2024	diciembre	18675	
193	2025	enero	24559	
194	2025	febrero	11792	
195	2025	marzo	8644	
196	2025	abril	20268	
197	2025	mayo	24123	
198	2025	junio	29579	
199	2025	julio	32160	
200	2025	agosto	32160	
201	2025	septiembre	21688	
202	2025	octubre	7522	
203	2025	noviembre	8532	
204	2025	diciembre	18583	
205	2026	enero	12660	
206	2026	febrero	11425	
207	2026	marzo	8343	
208	2026	abril	15214	
209	2026	mayo	18620	
210	2026	junio	21712	
