﻿_id	ano	periodo	bebidas	almacen	panaderia	lacteos	carnes	verduleria y fruteria	alimentos preparados y rotiseria	articulos de limpieza y perfumeria	indumentaria	calzado y textiles para el hogar	electronico y articulos para el hogar	otros
1	2018	enero	85.6396307106586	90.48999079056695	98.55745829512475	91.97057985117205	93.16630680405783	95.29928480115281	104.01540465319272	103.3545815439942	110.14517929569428	88.22264449367547	106.60256342777095	
2	2018	febrero	88.98202144233753	86.89172927623088	96.90802288877681	91.24721508820328	93.55559633931489	96.05270313590218	100.30253487227603	96.6133252975983	103.2592124536681	83.44404696856542	96.09785134659093	
3	2018	marzo	107.44204072583206	116.73436798587444	109.48609951622612	110.15043900270737	111.21424877486226	122.77988201428904	124.49552096367901	113.10733330435328	119.19783196483347	90.57017629989274	91.05235787188974	
4	2018	abril	101.40338730971918	101.13666728599794	108.21817608233954	93.58007231996372	130.3840402484384	115.72617910366534	93.79971393955987	110.68637684217464	103.68640223219208	88.53145296720109	81.083644817503	
5	2018	mayo	87.16305656583879	95.33172762461881	106.87233603384145	90.95436612012104	108.856655528876	106.48096308259487	66.27973662258607	104.78609571945545	130.7538253604904	138.40395908552307	83.91936080736888	
6	2018	junio	87.15570279736777	107.90462802666374	104.57837991662456	94.62320945915059	112.89010845047682	101.04189051649331	83.86775745779899	103.96516419637867	167.21127831953424	161.79698386768098	89.04289537957546	
7	2018	julio	99.90864729314477	104.32692403029216	114.5222836728152	97.62749499232828	112.70969839427165	102.87764787211687	90.72793251872474	93.4106424979287	153.57086495280555	79.61055675634621	93.11404735098687	
8	2018	agosto	88.95084476524768	109.0769399795595	93.72936437773195	97.13857674717046	99.8486569645752	94.20670380508346	98.11062765400153	99.12080446013982	104.82094790951501	98.98146106522097	102.04110980915114	
9	2018	septiembre	91.49520027617002	95.73508868579287	87.70688134963436	87.92121588120033	92.6136710142768	95.7076611511773	102.64479207872684	94.87942722562012	101.17631736008643	83.72127275729866	90.20132290733198	
10	2018	octubre	89.95565014271428	98.80672777058034	89.75387688306155	85.10910256722471	90.18042128432204	92.8602533744414	123.11116867435601	89.66034907921934	102.81026368409485	87.50027347225374	73.6585915635258	
11	2018	noviembre	103.23469336925764	93.41229675091193	85.27152302725656	93.02685636250581	92.18964302519362	92.25401559137543	96.24074842437226	96.81123089798143	101.26097867399722	94.24217354491827	75.43343099328729	
12	2018	diciembre	166.78939122537037	108.9032495837301	106.76684602315187	95.13716380621291	112.74398576593643	124.27434071475875	116.44261020766118	109.4555669300622	131.16095265048025	108.15292521350226	99.22372474053189	
13	2019	enero	89.71152073017325	83.92045206037474	82.92348575887385	85.66969120956588	91.23555096641618	102.86550752447813	102.75637275329372	94.51208936483859	100.50092164963537	78.19438279526926	73.51217249546808	
14	2019	febrero	82.82129365763791	86.35059608014689	75.80758328166546	80.44209069829556	84.01537110868354	97.8135551910128	108.45005142611623	89.12287319459848	96.0529774764087	55.736728898466495	63.947296829884436	
15	2019	marzo	89.48635150711456	98.01929750753234	81.33641935681032	87.9931332145469	84.62711402708699	106.11024873555301	99.32380078371428	99.8534443206873	106.38237526998695	75.02781908064826	74.94542111810773	
16	2019	abril	84.83553606651364	91.68550027211887	73.98738738613176	77.1196768474208	82.76161609026329	95.24536971516855	102.7939483891583	89.78366371632367	100.75724385622809	70.44758908846747	68.06132783641203	
17	2019	mayo	80.51258641863937	93.19390843085577	75.31491536959643	80.46143443776215	84.93324992681576	99.03019676865361	106.35334878611454	92.53082990408501	115.528923678402	74.30002135013413	85.38872531257613	
18	2019	junio	87.94702458164323	90.71043311044728	79.6309018251829	80.95847343498305	88.04382191797843	107.79980989986113	130.37861512395193	96.84839361367945	112.92553574991346	75.05690271063321	85.11600996869095	
19	2019	julio	82.90991830651642	95.73293393602566	80.19276525471292	85.69212212156272	85.94997524372322	103.3800963070248	136.8920675250802	87.87809858997858	123.83582578232222	79.31902461381803	85.78992233533367	
20	2019	agosto	84.94182837771159	105.12553374139723	81.12842472388472	90.70239515257569	90.75384031778859	113.34978640952261	142.72198967662126	91.19441275690211	122.4936229851128	88.52348052206996	92.68456564960181	
21	2019	septiembre	89.5084621229691	101.60175342646527	81.08029595735911	89.71885848253615	94.14896367652446	111.39816393679219	145.29113164560837	90.77483069094211	122.53342496083648	64.82024543986235	83.88278727627481	
22	2019	octubre	94.79892518190478	100.94771399570539	82.13603510084589	93.57951422406352	88.92663091436336	112.76472319906252	137.64153251527202	90.68116421688785	132.58593831410215	112.81781738363168	84.92231055584398	
23	2019	noviembre	101.07748778275895	95.4414917804675	73.32383297697196	90.35619249775063	85.2624280603678	100.48301087623526	117.55636919603334	94.87207329090003	126.37471451639988	127.91449658398145	92.16912543781962	
24	2019	diciembre	146.18421520209614	99.34429685665712	91.88556519135985	113.33588836198246	116.56649064396589	122.25888642173912	134.51852577069857	103.11822148041017	138.76790048910826	83.41327439907874	112.04467574293282	
25	2020	enero	96.05890586935197	86.61548769305577	71.5498461111814	101.0477276973402	77.11821566490006	110.83755471160373	112.64164517511585	93.81564085924929	106.41761306101121	80.8722323283152	234.22370448924545	
26	2020	febrero	88.88380006722474	87.44945774880377	66.09023292609756	105.18637344361213	74.69804456096949	113.00239051497165	107.02280878655466	95.0042807625215	157.88317092847416	60.8352674463161	72.03221473170616	
27	2020	marzo	86.91688734603119	101.32089891699871	73.29633674941762	106.61910581431029	76.07404177269818	103.61121165408504	111.95402243805259	98.66183537348796	104.52792395417603	57.18039606971922	75.53931506459423	
28	2020	abril	67.02560264679862	96.74800536540047	59.01984709423411	86.6315126595247	64.37729257963699	92.60073210993308	91.0882258074955	74.98945015078061	71.15055891152478	18.12142983450194	55.01662104058829	
29	2020	mayo	73.5147985646412	95.50400166090657	59.678572850179314	88.06853160304229	67.20312613127717	94.13689594546884	97.5099896441741	81.79127594179619	111.92502353963422	82.42945569288102	63.14327050170295	
30	2020	junio	82.4659590947781	103.55458279341518	64.19913098559695	94.077314840101	71.8674801078583	95.04656606640981	109.88352409307274	86.4518617078764	146.55509357688675	82.22198177647928	69.00613368875239	
31	2020	julio	89.14726779151349	111.83057997485217	67.13102990640557	100.65693791466286	83.34485589236789	113.10630011653429	122.88765520170952	90.49927132993959	133.2767775876033	82.51966272117302	72.16113936467102	
32	2020	agosto	92.46701061019729	103.28125685147268	65.90558833806625	100.39014217118782	83.51895019810704	119.53148467696559	133.18620528777524	98.8231068923484	92.67490248553973	74.82597327945251	74.40818281744387	
33	2020	septiembre	89.02725501576704	104.68689366357304	71.23895590438657	95.28177184554261	79.71603284014694	123.55647617843523	130.47528168538142	99.46041831184567	115.48581371285607	74.68390491761251	72.40777214523966	
34	2020	octubre	107.76436075212253	128.2814659869345	79.00448555832469	113.28887448937685	93.85707136459371	146.91550846611787	141.96282730142525	109.31405351321335	136.01645625850182	114.72519342509085	80.31341929157976	
35	2020	noviembre	124.26277128327534	123.46943616614352	77.85672169009284	111.17081857811739	91.3023552460097	133.55835961282457	129.11437378841853	104.56034133533367	142.84821495635646	102.43484439603421	89.98132787295035	
36	2020	diciembre	172.60134372761428	149.59742541150928	92.42798154213551	81.42183081377398	127.45475805364153	149.95109178716896	126.98947730921182	108.25159697683225	146.60154981382414	100.85802022079477	91.36286896982881	
37	2021	enero	122.60345099508308	133.8239870528112	83.0572918403279	98.35257903506495	102.57523600545142	145.31938319571458	134.2842582354933	123.84863142310519	100.15018643235352	77.9458303319705	74.46494970074708	
38	2021	febrero	111.04054167057396	124.41926470798397	87.22712182829451	101.99099913767982	100.36894535641284	126.32495593159383	124.14481479378941	109.53928984797412	95.8399913966805	57.920308195249426	70.99883931673877	
39	2021	marzo	127.72319068999684	155.2981352515807	103.06612022613328	131.99973482203742	122.2752161768156	168.2939226656804	157.05801119558072	129.10483223091063	114.14764009855907	70.83984370566563	81.50832639883951	
40	2021	abril	118.57743340715525	172.96710292144945	107.41186263246954	108.85558002374682	120.24721200162777	155.3544685831682	141.76408116551738	120.21057112673891	103.32299420790902	60.482151040644574	60.18011169896265	
41	2021	mayo	108.21926924904204	203.2912396711782	105.7985933525564	104.89093169957977	120.98861348892973	126.86884149412023	123.27081663522944	119.67427522850952	120.57273528916825	80.46006443775539	62.26686849264078	
42	2021	junio	121.18255861411748	144.73859989916667	126.15688241623073	98.82100178302107	94.35138427646918	101.87721298181249	149.18541887187558	115.98971884428934	122.53166862202549	120.34723273586619	61.20230824562755	
43	2021	julio	138.268435984346	158.19858849629605	116.22304802731824	90.77976154085059	93.58889458132198	85.81018329993273	158.02102251114422	110.98329802326168	122.3731825023327	99.53896638235301	67.72884157529843	
44	2021	agosto	120.50488857789323	126.12483858477826	82.07376647753321	100.16756257621005	89.35992401424397	81.83454036618217	136.56880092730708	99.3237516261719	103.83152716877066	80.4145479915403	68.32929710509113	
45	2021	septiembre	112.44752595680636	103.20979876467993	76.89122539053692	89.15442474810881	106.4484601056835	91.07958191832063	139.9301488764753	101.6738706626068	90.66686703959212	87.29760767227755	55.60715713089033	
46	2021	octubre	124.33512523594545	105.17165760310792	82.16116986042452	99.35646240596925	94.57402589513113	94.12102239006931	139.53129509387415	108.48593656846988	109.1770496821169	116.91272886555946	61.159716096780514	
47	2021	noviembre	129.1195925378942	93.3008163787417	66.21635248946643	87.36556601842884	79.20179275415855	91.63069119254536	133.46170016303807	108.75236000916047	113.26151820689799	150.1491423627547	60.6410918248968	
48	2021	diciembre	230.3880078484964	109.70497247156838	79.64137758937011	91.41380040310693	105.22219634715597	119.43945768272269	152.18099512211856	126.89120269102135	139.9149701738839	105.05381099383624	80.05530854289947	
49	2022	enero	122.51641125901733	98.21937293407366	77.43654245149283	101.53167163619064	73.71049616196699	91.0415640702462	129.4160600715865	111.8409813227186	89.54156092037937	87.1641065188235	59.514270506478475	
50	2022	febrero	113.23322029185819	102.03554342703929	66.65735854673653	100.55435705831049	65.60260036660178	84.63989742127666	125.92003039429282	100.81730202153713	83.98702156617107	60.79528893527411	51.49093841033594	
51	2022	marzo	115.52935656537531	119.83754927346678	64.62574208133168	109.62793709105974	75.25558177014383	92.7281972274474	141.26797392237208	111.68789538176318	84.81647224015254	64.14628723349487	56.38084322891348	
52	2022	abril	108.70287838280726	104.0766828264916	75.1959334180362	104.78529309211855	80.94358229633848	89.31465393511495	135.54485386862032	103.62024179781888	88.8390706919154	55.82856227636284	50.683869566606035	
53	2022	mayo	95.28300037545057	107.9247872805372	72.47710896093616	112.50120683822706	63.35885669023704	93.07941925845917	137.28087671820353	107.62921739622261	98.26874462192505	68.91202903775053	51.47038212465691	
54	2022	junio	95.64629547116151	106.73607088370791	67.29061549746827	111.96276307229454	59.17955586777121	87.39645149462719	120.5235617426629	104.63412815504496	103.16701496594993	94.55223671806891	57.737599613582255	
55	2022	julio	132.80816348976265	107.11000221667939	68.43376734126151	117.19040866424373	65.22297170675424	92.69188168346011	126.93074561224442	121.55266018003678	102.1121843602959	92.18575158025936	69.8979589891835	
56	2022	agosto	117.90189346490145	100.4920666224643	74.00482802136452	110.03217603150613	69.02305613593981	90.97103582162548	127.79071075091461	111.24096867819597	65.38968695214294	69.32911571998571	77.6071475120997	
57	2022	septiembre	120.3542525808595	101.46336387219166	73.83361000559614	111.10155595602336	66.25499947164164	82.03600133744567	138.7521745366766	109.1881535781456	57.51019880199541	68.2761965162038	65.43360023262731	
58	2022	octubre	128.4425677641388	100.472699518875	63.9300274259808	105.48898728396783	64.68213439800535	73.28568040494852	130.4125525723176	111.03584506504198	67.66971125342273	116.27265370033759	66.14037052031998	
59	2022	noviembre	161.1971983173917	95.1135161956475	68.3289665104604	106.36954239201066	64.52160491839393	74.41967739828445	134.45992450023056	108.04957309626373	68.14755505430033	175.43878949635746	71.39853138704925	
60	2022	diciembre	239.12741268293075	115.13470296600505	82.16903873741114	123.31252121349081	87.42482041742564	94.32404141302528	166.25377386005292	122.47962233317658	79.9475951950547	148.0092023966387	87.38757907222504	
61	2023	enero	150.16791015584138	92.76250754215204	66.99975045719322	104.24484827930587	65.6763924203688	84.02595839223773	140.07893387473604	111.7123265558402	67.68242135049992	103.13295125083567	72.57576336565154	
62	2023	febrero	132.57376271855622	98.35757589696014	68.31092889444153	103.74853258667149	62.1580304232117	89.56327420854903	148.167218191868	105.49017015945812	60.95809293031586	86.13342432812257	67.28528512863915	
63	2023	marzo	120.94286538770046	106.95390003837346	66.52021381425823	105.11076765658835	62.5212507808595	84.34816476860924	135.61837631761358	112.43453322350072	55.649549537197295	74.12796774088619	57.57161466844809	
64	2023	abril	118.31770941416622	104.40481411616234	76.3617522640315	107.52197995992641	66.70789392747525	79.19078853978617	143.75536780794022	119.73350021776996	52.549777129166884	68.51558617628348	51.81518090802483	
65	2023	mayo	109.35804318301155	95.39534862308803	68.91038103926793	99.12513142543868	59.78796933977323	78.06118375728953	127.32022379056815	111.07902369247225	57.65053887988093	74.10937027610981	60.78464108205406	
66	2023	junio	114.9134619069722	106.26201680763374	69.78753210831964	102.74965120091639	70.10606509959338	85.67210178439075	144.56388236795036	119.19888238587406	63.73032883443316	80.10500219830742	63.252835875806824	
67	2023	julio	117.09361759363244	105.85043534854557	73.17668621440728	106.30542616398284	72.31614673608817	89.3695163494912	149.64190741395842	118.16826172148782	69.70552545162005	92.20354540130043	63.23398721171999	
68	2023	agosto	114.52309705140368	96.94311218277605	66.67382983564784	104.71787378016006	63.72653340686747	85.37411367799487	142.84263469457647	112.08248633405329	60.85569747432578	77.45713610805076	60.99288962865851	
69	2023	septiembre	123.44136745601033	97.75752931887999	67.75375054683124	105.9599898267932	57.67621720081254	85.50547708081707	142.56162626261684	115.26665843339075	56.94862629581836	61.92031842054594	56.676221879224784	
70	2023	octubre	127.39095462281624	90.84304954412897	72.38227652278825	111.94763633367847	60.468225154020814	96.40972147040252	132.8501463145003	120.40327716148627	75.81504042594628	97.99751612297104	59.17837802869953	
71	2023	noviembre	127.6924213510013	93.28660008613771	65.90472445694832	111.86961972004845	59.720549942814095	87.5854658979655	141.4134528992135	125.5399085547219	73.18860337945742	97.39972447192953	62.96242775064578	
72	2023	diciembre	150.6252391187908	104.77799946965409	71.29122165619901	117.7795230110655	62.72717525529703	89.89872901417783	135.4275387521676	112.79637953252788	84.7291395922188	58.83461367028136	91.95512213603762	
73	2024	enero	89.3796562317202	70.64557686716473	57.55960775142882	90.83097481669637	46.598533472198575	79.46417173381109	128.37093557410307	78.70870943957281	61.07955046876577	32.63898900269082	69.03255227821043	
74	2024	febrero	91.2842434600893	72.1083187400119	66.89897504334797	91.02519477481862	49.93412645493176	78.92932869914391	106.05032196358188	73.21364692663974	61.51068887422194	42.478593997611824	19.66554428575047	
75	2024	marzo	93.70203811496279	79.09166171863941	70.03485451971495	88.90206781634463	50.960850136302525	83.15783896879282	109.99024914859763	77.13388985975125	66.45479521987437	47.66985936710118	21.291163789681455	
76	2024	abril	80.4617785869993	72.06689017205403	66.90524208841259	83.68470217370077	47.32670741357305	72.46765733595744	104.27373023919392	68.028858037001	56.051781678678594	44.374344164198796	18.726853349200077	
77	2024	mayo	87.61263828461294	86.20507091952061	104.53429678296138	92.82168497462669	50.3972402458867	72.94934141238677	123.82265172274603	75.48791492797749	82.29318180818326	72.99616953936552	20.934516735711444	
78	2024	junio	102.05853447852972	87.26239282644677	78.34104007939743	89.82438709536791	57.125166617348654	75.36318606983686	130.69191347518176	83.6728905614086	124.49892485087841	96.3232604100255	26.865687560195457	
79	2024	julio	97.19368484495656	91.96820987108781	71.14540152403865	99.4159315133933	58.38340876876366	79.78708511139546	124.6835199337859	86.58585663864764	98.54356810927023	65.96999083549385	25.317453624482123	
80	2024	agosto	92.98194473687118	90.59237057729788	63.742744283878714	94.43584808009943	53.85323906906824	77.97071391262426	117.43549850363154	83.090679776524	50.27991757341066	51.81281214842319	24.510612855498977	
81	2024	septiembre	100.04758019068558	87.27012364474528	57.73362715554528	89.4359979854552	49.567883468477355	68.93668860172116	113.05750904031132	84.25415155145781	74.56906589661777	60.501743109518216	22.676562577820857	
82	2024	octubre	100.4636182269238	93.22907836606859	58.07763017721555	96.02774749478155	51.840168789920526	82.02089390469996	96.99956588151021	85.0535273900911	84.2897041549799	69.01275571101235	23.104763659369006	
83	2024	noviembre	108.25084815116651	93.16853765132261	56.713321086949286	97.76593441684106	50.93545950163178	81.6034624499124	90.92522104862518	81.35807195713745	108.06030104865106	86.90330684520198	28.053131325383955	
84	2024	diciembre	133.91273012699563	104.90400638371725	59.15192878446356	99.10272885480907	57.88051601025229	95.12035643657327	95.6180527918645	86.33187590133964	173.30378865010266	61.005965753373594	32.434073178109124	
85	2025	enero	96.56811929305884	90.60282552351939	57.262406325755485	90.49675186258895	47.2855792893639	96.19863606304375	96.71736822287428	79.75105999068013	153.46105973915576	50.260351423979955	22.020179980265926	
86	2025	febrero	94.26256716358195	89.2203942545858	60.29080359718305	91.60092565934144	47.2379785996929	99.09363079777438	104.11294078918407	76.9389714784014	121.48905872724333	54.15491154950941	19.724467583270414	
87	2025	marzo	97.71731706819146	100.9120548166806	63.62729723441901	98.54293481002465	49.387639753306864	97.50028983516414	110.219852910207	86.21895012417988	137.7130487388148	55.59743608136725	21.90279264135255	
88	2025	abril	97.03405775219571	99.20065062577208	63.782910840155715	94.96428217453034	45.75804006841452	86.62219428987733	89.66229074761812	78.03562192484127	113.17522306689578	53.83056274131122	18.244972693043632	
89	2025	mayo	92.45029619887065	95.6445889744161	58.574743250538845	87.5043325359004	41.95668920723473	89.49977258565684	91.58020024855705	79.51749046756011	82.34309441960376	64.70460697480324	18.33165851375256	
90	2025	junio	81.41910302986183	88.29357640717717	58.47401930597294	85.41157500690166	41.292369323766174	86.3021435089542	85.81942066800107	73.56525896942388	116.50134376460737	94.280178362089	19.39051806561824	
91	2025	julio	91.09026506783923	98.726096087818	57.32694329105566	83.45314990704026	43.05626774853798	93.283128866374	89.21765826097993	78.36907602936573	96.25045457337268	77.2912132249892	20.340598309568716	
92	2025	agosto	93.84855342266148	94.18653701420429	63.380062512145145	91.78661672436169	44.896693150864216	89.40746104164083	87.8956909667577	74.7972250401015	82.44263750863267	71.46489818140938	21.208933194144855	
93	2025	septiembre	79.88315432060953	88.32932145416028	50.93976485083391	82.84547242803727	43.306197519635575	84.625287436115	80.54115248460397	71.00301855602177	71.16351632369371	66.31408243722048	17.4640348188081	
94	2025	octubre	93.93461430555028	99.0299529104654	54.31802113954329	90.19586385019768	42.58165536516101	89.48146438948224	89.10941790474564	79.56083138733169	83.28485646101853	70.82251837931837	19.69109313470391	
95	2025	noviembre	90.33009298711598	95.29980639417538	50.01203326844647	86.69674524933825	39.993563326301455	89.13758980864958	82.50664439247764	75.49771562804884	83.55290957243342	70.65632575083315	20.90059540869081	
96	2025	diciembre	115.82735003018252	108.65221927000277	60.24085549253322	103.78451277187783	45.432530926511426	94.60824584604798	94.77446396498206	83.7997388034003	100.33211783583617	85.46257073596118	29.729447898659583	
97	2026	enero	90.25675845622597	92.19563279113466	50.1130377946875	87.45177057288788	36.09394956232479	81.38693683681248	77.9908434539397	76.20368750615421	86.05425830496529	65.97676252766695	23.059314739106064	
98	2026	febrero	79.92758947577401	83.46009590726398	46.10563665119804	81.29859646798306	31.7629202491792	77.6805057592179	70.8127605490249	68.46152950207023	77.5227852279801	59.629030301483375	20.03451381691015	
99	2026	marzo	90.4867558906298	109.92717466030267	55.52635427776635	85.46443179890906	38.48285999422457	108.77007860095362	77.3979430218466	89.95642039393475	91.09520526005527	69.33696598665607	21.482246596410988	
100	2026	abril	67.33194739331637	89.3390762776503	61.88451706626302	78.39078818050389	31.797153129483874	81.56321180296914	66.27954212885761	71.53636009657185	85.29138976171085	57.683362879588664	18.665771812870965	
101	2026	mayo	61.95430839777868	88.82815806579413	68.1754130509394	74.12464871867165	29.687447200550928	73.87255972131341	67.86381987848712	70.72050381751498	84.32563273830796	57.15277298658369	23.027532537669327	
102	2026	junio	65.09103285111718	93.7838320454271	67.35863867368013	76.26664674778752	34.76303599097244	86.62098587255511	68.3500095526459	71.86534263184195	97.94349777780519	86.01529630597572	20.93301737775823	
