﻿_id	a[?]+-o	periodo	total de unidades	autos	utilitarios	camiones	observaciones
1	2007	octubre	446	349	95	2	
2	2007	noviembre	375	296	74	5	
3	2007	diciembre	364	285	76	3	
4	2008	enero	383	300	69	14	
5	2008	febrero	300	221	65	14	
6	2008	marzo	301	189	93	19	
7	2008	abril	370	266	100	4	
8	2008	mayo	347	234	102	11	
9	2008	junio	334	253	75	6	
10	2008	julio	343	261	75	7	
11	2008	agosto	293	206	81	6	
12	2008	septiembre	379	261	111	7	
13	2008	octubre	302	225	72	5	
14	2008	noviembre	257	199	57	1	
15	2008	diciembre	251	194	51	6	
16	2009	enero	251	195	44	12	
17	2009	febrero	231	176	44	11	
18	2009	marzo	230	159	61	10	
19	2009	abril	218	149	64	5	
20	2009	mayo	162	174	75	13	
21	2009	junio	280	199	81	0	
22	2009	julio	274	210	58	6	
23	2009	agosto	263	204	52	7	
24	2009	septiembre	286	206	74	6	
25	2009	octubre	270	199	66	5	
26	2009	noviembre	316	228	76	12	
27	2009	diciembre	304	230	73	1	
28	2010	enero	379	273	92	14	
29	2010	febrero	299	207	87	5	
30	2010	marzo	365	255	100	10	
31	2010	abril	358	257	93	8	
32	2010	mayo	371	273	90	8	
33	2010	junio	353	266	75	12	
34	2010	julio	375	282	87	6	
35	2010	agosto	433	335	86	12	
36	2010	septiembre	469	375	84	10	
37	2010	octubre	482	389	91	2	
38	2010	noviembre	488	368	101	19	
39	2010	diciembre	517	390	117	10	
40	2011	enero	527	417	100	10	
41	2011	febrero	424	353	65	6	
42	2011	marzo	532	417	108	7	
43	2011	abril	475	308	144	23	
44	2011	mayo	509	398	100	11	
45	2011	junio	704	555	140	9	
46	2011	julio	652	533	104	15	
47	2011	agosto	670	571	88	11	
48	2011	septiembre	801	664	119	18	
49	2011	octubre	691	576	101	14	
50	2011	noviembre	808	642	156	10	
51	2011	diciembre	619	489	115	15	
52	2012	enero	813	708	92	13	
53	2012	febrero	537	425	109	3	
54	2012	marzo	528	426	94	8	
55	2012	abril	555	435	115	5	
56	2012	mayo	578	476	95	7	
57	2012	junio	623	492	117	14	
58	2012	julio	604	489	99	16	
59	2012	agosto	614	467	130	17	
60	2012	septiembre	555	411	124	20	
61	2012	octubre	675	529	129	17	
62	2012	noviembre	470	333	121	16	
63	2012	diciembre	521	398	120	3	
64	2013	enero	652	501	122	29	
65	2013	febrero	501	361	128	12	
66	2013	marzo	591	473	111	7	
67	2013	abril	687	492	182	13	
68	2013	mayo	721	572	141	8	
69	2013	junio	658	499	156	3	
70	2013	julio	651	473	175	3	
71	2013	agosto	798	583	206	9	
72	2013	septiembre	785	628	146	11	
73	2013	octubre	852	656	193	3	
74	2013	noviembre	739	549	178	12	
75	2013	diciembre	765	598	165	2	
76	2014	enero	685	524	147	14	
77	2014	febrero	521	378	139	4	
78	2014	marzo	424	297	111	16	
79	2014	abril	429	309	117	3	
80	2014	mayo	587	417	163	7	
81	2014	junio	496	365	126	5	
82	2014	julio	608	448	154	6	
83	2014	agosto	603	429	169	5	
84	2014	septiembre	574	373	190	11	
85	2014	octubre	570	398	172	0	
86	2014	noviembre	376	266	100	10	
87	2014	diciembre	356	271	81	4	
88	2015	enero	427	342	84	1	
89	2015	febrero	445	316	120	9	
90	2015	marzo	518	388	124	6	
91	2015	abril	526	391	120	15	
92	2015	mayo	463	359	97	7	
93	2015	junio	584	443	131	10	
94	2015	julio	628	472	156	0	
95	2015	agosto	567	390	169	8	
96	2015	septiembre	610	433	162	15	
97	2015	octubre	542	415	115	12	
98	2015	noviembre	520	364	154	2	
99	2015	diciembre	467	366	97	4	
100	2016	enero	369	282	85	2	
101	2016	febrero	432	319	110	3	
102	2016	marzo	526	380	142	4	
103	2016	abril	579	387	191	1	
104	2016	mayo	521	398	121	2	
105	2016	junio	489	335	148	6	
106	2016	julio	474	332	140	2	
107	2016	agosto	573	412	157	4	
108	2016	septiembre	557	403	153	1	
109	2016	octubre	562	417	140	5	
110	2016	noviembre	449	335	113	1	
111	2016	diciembre	521	391	127	3	
112	2017	enero	672	504	162	6	
113	2017	febrero	459	280	173	6	
114	2017	marzo	668	507	152	9	
115	2017	abril	560	452	103	5	
116	2017	mayo	674	525	144	5	
117	2017	junio	759	599	155	5	
118	2017	julio	792	596	190	6	
119	2017	agosto	759	570	189	0	
120	2017	septiembre	724	544	175	5	
121	2017	octubre	663	507	153	3	
122	2017	noviembre	641	497	137	7	
123	2017	diciembre	540	389	125	26	
124	2018	enero	931	745	181	5	
125	2018	febrero	646	501	143	2	
126	2018	marzo	646	474	164	8	
127	2018	abril	669	490	173	6	
128	2018	mayo	644	459	184	1	
129	2018	junio	547	409	134	4	
130	2018	julio	508	384	119	5	
131	2018	agosto	497	383	110	4	
132	2018	septiembre	441	327	113	1	
133	2018	octubre	349	267	82	0	
134	2018	noviembre	270	183	87	0	
135	2018	diciembre	255	185	70	0	
136	2019	enero	262	141	116	5	
137	2019	febrero	214	113	99	2	
138	2019	marzo	241	124	116	1	
139	2019	abril	234	153	79	2	
140	2019	mayo	218	143	72	3	
141	2019	junio	215	165	47	3	
142	2019	julio	282	205	76	1	
143	2019	agosto	224	157	67	0	
144	2019	septiembre	200	126	73	1	
145	2019	octubre	236	150	85	1	
146	2019	noviembre	126	86	40	0	
147	2019	diciembre	157	103	53	1	
148	2020	enero	208	142	66	0	
149	2020	febrero	153	106	47	0	
150	2020	marzo	94	59	34	1	
151	2020	abril	21	9	12	0	
152	2020	mayo	171	75	96	0	
153	2020	junio	177	109	68	0	
154	2020	julio	195	90	105	0	
155	2020	agosto	188	117	71	0	
156	2020	septiembre	216	139	77	0	
157	2020	octubre	227	158	69	0	
158	2020	noviembre	241	145	95	1	
159	2020	diciembre	211	152	59	0	
160	2021	enero	246	171	75	0	
161	2021	febrero	213	135	78	0	
162	2021	marzo	224	147	77	0	
163	2021	abril	227	140	85	2	
164	2021	mayo	204	119	82	3	
165	2021	junio	214	133	75	6	
166	2021	julio	178	111	63	4	
167	2021	agosto	140	79	57	4	
168	2021	septiembre	172	88	83	1	
169	2021	octubre	140	65	70	5	
170	2021	noviembre	150	79	62	9	
171	2021	diciembre	140	82	54	4	
172	2022	enero	221	133	83	5	
173	2022	febrero	177	105	67	5	
174	2022	marzo	184	115	63	6	
175	2022	abril	170	105	57	8	
176	2022	mayo	214	137	69	8	
177	2022	junio	236	164	65	7	
178	2022	julio	173	120	40	13	
179	2022	agosto	201	132	53	16	
180	2022	septiembre	196	129	53	14	
181	2022	octubre	173	108	55	10	
182	2022	noviembre	223	155	60	8	
183	2022	diciembre	169	108	54	7	
184	2023	enero	258	180	72	6	
185	2023	febrero	215	135	67	13	
186	2023	marzo	315	207	90	18	
187	2023	abril	263	166	81	16	
188	2023	mayo	277	175	89	13	
189	2023	junio	250	167	68	15	
190	2023	julio	247	164	76	7	
191	2023	agosto	252	173	65	14	
192	2023	septiembre	211	130	68	13	
193	2023	octubre	232	124	91	17	
194	2023	noviembre	222	125	89	8	
195	2023	diciembre	160	85	62	13	
196	2024	enero	146	97	46	3	
197	2024	febrero	150	112	35	3	
198	2024	marzo	176	100	59	17	
199	2024	abril	190	122	56	12	
200	2024	mayo	226	138	79	9	
201	2024	junio	222	120	89	13	
202	2024	julio	296	160	122	14	
203	2024	agosto	265	133	113	19	
204	2024	septiembre	254	157	88	9	
205	2024	octubre	274	165	93	16	
206	2024	noviembre	263	153	94	16	
207	2024	diciembre	229	136	76	17	
208	2025	enero	355	234	114	7	
209	2025	febrero	292	175	106	11	
210	2025	marzo	340	230	98	12	
211	2025	abril	409	226	172	11	
212	2025	mayo	333	232	85	16	
213	2025	junio	332	217	104	11	
214	2025	julio	372	230	130	12	
215	2025	agosto	303	178	121	4	
216	2025	septiembre	261	146	112	3	
217	2025	octubre	296	178	102	16	
218	2025	noviembre	221	128	77	16	
219	2025	diciembre	201	102	82	17	
220	2026	enero	322	213	104	5	
221	2026	febrero	212	140	72	0	
222	2026	marzo	256	174	80	2	
223	2026	abril	223	142	80	1	
224	2026	mayo	195	124	71	0	
225	2026	junio	270	163	98	9	
