﻿_id	ano	periodo	region nea	alimentos y bebidas no alcoholicas	bebidas alcoholicas y tabaco	prendas de vestir y calzado	vivienda	agua	electricidad y otros combustibles	equipamiento y mantenimiento del hogar	salud	transporte	comunicaciones	recreacion y cultura	educacion	restaurantes y hoteles	bienes y servicios varios	estacional	nucleo	regulados	bienes
1	2017	diciembre	22.3	20.5	26.1	13.2	43.0	15.1	25.7	21.9	31.0	23.0	33.4	19.8	21.4	17.5	20.5	32.8	20.1	29.7	
2	2018	enero	22.7	20.2	27.7	13.7	48.8	14.1	24.8	25.4	30.8	21.7	33.0	16.2	20.5	17.1	19.8	38.3	20.4	30.3	
3	2018	febrero	23.0	20.7	25.6	12.1	50.4	15.5	24.3	27.7	36.9	20.4	25.8	15.0	21.4	15.6	19.9	40.6	20.6	31.2	
4	2018	marzo	23.0	21.7	24.0	9.9	39.7	17.9	23.8	31.3	35.9	22.8	32.4	15.4	20.6	15.3	20.7	37.3	21.0	29.6	
5	2018	abril	23.5	20.6	22.4	12.1	49.6	17.4	23.1	34.2	28.5	20.2	31.7	16.4	18.9	13.5	20.6	41.2	20.8	32.3	
6	2018	mayo	24.3	22.6	23.2	10.7	49.7	17.3	23.6	33.8	31.7	23.0	32.1	16.2	18.6	13.9	21.8	40.8	21.9	32.2	
7	2018	junio	26.4	25.8	21.4	11.9	48.7	20.7	28.2	37.6	32.3	22.1	32.4	18.7	19.7	16.5	24.2	41.6	24.5	32.5	
8	2018	julio	29.1	29.6	21.5	13.8	48.7	22.3	29.7	42.8	32.7	23.6	32.1	21.4	23.5	20.6	26.5	44.2	27.8	33.2	
9	2018	agosto	32.7	33.8	21.5	16.1	54.0	25.8	30.3	48.5	43.2	22.6	32.3	26.2	25.7	23.6	29.6	50.2	31.5	36.6	
10	2018	septiembre	40.6	41.0	26.0	24.0	62.2	36.6	36.3	63.1	45.5	29.3	30.3	34.1	33.6	25.5	38.1	59.9	40.2	41.8	
11	2018	octubre	45.2	46.9	25.1	28.4	64.3	44.6	40.5	71.1	39.9	33.9	28.3	36.8	39.3	29.8	43.6	61.7	45.9	43.1	
12	2018	noviembre	47.4	49.2	28.5	27.1	63.3	49.4	49.6	70.6	42.0	37.9	28.3	37.7	46.0	30.1	46.6	61.6	48.5	43.9	
13	2018	diciembre	47.8	50.9	29.8	28.4	49.5	48.0	53.6	70.9	51.6	41.2	29.7	36.9	51.6	32.4	48.2	56.2	49.3	43.3	
14	2019	enero	49.9	53.4	30.2	30.0	51.1	50.9	57.5	67.1	60.2	42.7	34.0	41.0	55.9	32.2	51.2	56.3	51.0	46.6	
15	2019	febrero	53.5	58.2	31.3	35.0	60.6	54.0	57.4	68.6	48.7	45.1	31.1	43.0	60.4	36.2	54.8	59.5	54.8	49.7	
16	2019	marzo	57.6	64.1	34.5	40.6	66.6	53.4	60.2	69.8	51.9	45.7	35.1	46.7	64.7	42.3	58.5	63.4	59.2	52.6	
17	2019	abril	58.9	67.0	33.4	43.4	53.5	59.2	63.9	70.5	53.2	48.8	41.0	53.7	65.6	45.0	61.3	58.7	61.7	50.6	
18	2019	mayo	59.3	65.2	31.8	43.8	59.1	60.9	67.8	72.7	53.6	46.7	42.3	51.4	67.0	42.4	60.9	63.2	61.4	52.8	
19	2019	junio	59.0	62.9	33.8	45.3	62.0	61.1	66.1	67.9	61.5	50.5	41.9	51.1	66.3	43.1	60.0	64.3	60.5	54.4	
20	2019	julio	56.6	59.7	31.9	45.0	61.4	59.6	68.5	57.3	60.8	49.0	43.5	51.7	64.6	42.9	57.9	59.7	57.7	53.3	
21	2019	agosto	57.3	60.8	35.6	49.6	55.3	65.5	71.8	56.0	49.9	52.4	48.1	50.5	65.2	46.8	60.2	53.4	59.9	49.2	
22	2019	septiembre	55.7	58.8	36.1	48.8	51.4	61.4	75.0	48.5	56.8	54.0	49.6	51.5	66.5	51.8	58.3	49.2	57.9	48.5	
23	2019	octubre	53.3	53.4	40.3	50.7	49.2	62.1	76.7	44.2	57.2	50.9	52.8	50.5	64.6	50.1	55.7	47.1	54.4	49.8	
24	2019	noviembre	55.2	55.8	42.6	55.4	49.9	57.3	74.1	48.4	65.2	53.1	52.7	51.6	65.1	51.1	57.5	49.7	56.6	50.5	
25	2019	diciembre	57.6	58.2	45.2	57.5	51.3	63.8	75.1	52.8	65.3	50.4	51.4	55.2	64.6	55.7	59.0	53.5	59.3	51.9	
26	2020	enero	57.0	62.5	47.2	56.2	43.6	58.9	64.9	53.7	53.5	49.9	44.1	58.6	62.9	59.3	59.3	48.3	60.6	45.7	
27	2020	febrero	53.6	58.9	45.6	55.6	31.2	57.7	62.8	50.9	55.0	52.3	52.5	51.3	57.5	57.3	56.9	40.9	57.6	41.0	
28	2020	marzo	51.1	54.3	44.4	54.3	27.6	57.0	61.8	49.4	59.4	54.4	45.5	49.0	55.8	58.1	53.6	39.7	54.1	41.7	
29	2020	abril	49.1	54.2	46.3	51.3	27.3	52.6	58.9	45.5	47.0	52.8	38.0	43.5	54.2	63.5	51.1	35.7	52.6	38.1	
30	2020	mayo	47.5	51.2	43.2	54.5	22.4	53.6	55.0	43.5	43.1	59.2	36.9	44.1	51.6	65.7	49.8	31.2	51.0	36.2	
31	2020	junio	46.6	49.9	47.8	55.3	19.2	59.4	52.2	41.9	36.4	58.2	36.7	43.8	50.1	68.3	49.1	28.2	50.9	33.2	
32	2020	julio	47.1	49.6	47.1	62.6	18.8	59.8	49.7	43.9	36.5	58.0	34.2	42.9	47.3	68.4	50.1	27.2	51.8	32.1	
33	2020	agosto	44.1	46.3	43.0	55.6	18.4	54.3	46.7	43.9	35.6	54.2	30.0	40.8	44.5	62.7	46.4	26.9	48.1	31.1	
34	2020	septiembre	40.3	43.3	41.4	51.4	15.8	50.6	41.6	40.2	28.5	47.9	28.2	35.5	35.2	61.8	41.8	24.2	44.0	27.9	
35	2020	octubre	41.0	46.5	36.4	50.6	18.1	47.3	38.1	40.0	27.1	47.6	25.6	35.4	33.5	69.8	41.5	23.6	45.5	25.6	
36	2020	noviembre	40.1	44.8	32.9	51.4	19.5	52.2	35.6	37.6	18.5	49.6	25.9	35.7	28.0	69.5	40.9	21.6	44.2	26.0	
37	2020	diciembre	42.2	52.0	36.0	54.8	19.1	47.6	36.0	34.1	11.2	50.6	25.5	39.1	24.8	67.3	45.0	18.8	47.4	24.1	
38	2021	enero	43.9	51.3	37.1	54.4	18.8	52.5	43.5	40.4	24.8	51.8	26.0	36.6	23.3	65.0	46.3	23.5	48.6	27.3	
39	2021	febrero	46.1	52.5	39.0	56.8	19.7	54.5	51.3	44.5	26.1	49.7	21.1	45.2	25.2	67.1	48.6	25.5	51.1	28.5	
40	2021	marzo	45.9	52.4	43.6	55.8	19.6	54.9	51.0	45.2	18.8	46.6	28.0	46.1	25.3	62.2	49.4	24.4	52.1	24.7	
41	2021	abril	48.8	52.3	46.7	61.9	24.0	58.1	52.0	53.3	25.8	47.5	36.5	47.7	29.5	54.9	52.8	30.1	54.6	28.3	
42	2021	mayo	51.0	55.9	49.8	63.7	26.5	54.5	54.1	57.9	27.2	44.5	36.0	48.7	31.8	57.9	54.5	33.7	56.9	30.0	
43	2021	junio	51.8	57.4	51.7	61.6	27.7	48.6	57.3	61.4	33.7	43.8	37.1	48.7	32.5	51.3	55.9	36.2	57.1	32.6	
44	2021	julio	52.9	59.6	53.4	57.5	28.9	48.6	60.0	62.1	34.4	44.9	37.2	52.0	34.5	54.4	56.6	37.6	57.9	34.5	
45	2021	agosto	53.5	58.1	56.9	66.1	30.6	49.1	60.9	60.7	32.3	46.6	37.0	52.7	34.9	54.2	57.3	38.2	57.9	36.9	
46	2021	septiembre	52.7	56.2	58.6	63.6	32.5	46.3	59.1	60.2	34.6	45.8	39.9	53.1	37.7	47.9	57.0	38.6	56.1	39.4	
47	2021	octubre	52.3	54.2	61.1	66.3	31.3	42.9	60.1	60.3	36.0	47.1	39.9	57.9	37.0	44.4	57.0	39.1	55.1	41.5	
48	2021	noviembre	51.3	53.1	60.9	63.9	31.5	40.6	58.7	60.0	36.6	41.7	39.5	61.6	37.8	42.3	56.1	38.0	53.7	41.8	
49	2021	diciembre	49.7	48.6	61.5	62.7	31.5	41.8	53.1	59.4	38.4	42.3	40.5	66.3	39.8	42.0	54.0	36.8	51.6	41.6	
50	2022	enero	48.4	46.2	57.7	65.2	33.6	42.2	52.7	54.5	31.4	41.0	41.1	67.7	41.2	46.9	51.9	34.3	49.9	42.0	
51	2022	febrero	50.0	49.8	59.1	64.3	35.1	43.0	50.4	55.9	29.2	42.7	48.6	65.4	42.9	54.4	52.8	34.9	52.0	41.8	
52	2022	marzo	55.7	56.5	56.4	70.7	52.8	44.1	52.9	61.8	33.0	44.4	51.3	66.5	47.0	61.2	56.9	46.9	56.6	52.1	
53	2022	abril	58.6	60.9	54.7	75.1	53.8	45.9	57.7	58.8	36.3	46.7	46.7	73.4	48.5	68.5	59.7	46.5	59.5	54.7	
54	2022	mayo	61.8	64.5	64.9	72.4	57.4	51.5	61.0	60.6	37.9	49.1	51.9	81.2	51.8	67.6	63.5	50.7	62.9	57.1	
55	2022	junio	65.1	67.3	63.1	79.8	60.6	54.5	64.5	66.8	32.5	50.0	51.5	85.7	55.9	76.9	65.9	53.3	66.6	58.5	
56	2022	julio	72.2	73.0	69.7	91.3	66.5	66.9	68.0	70.4	39.5	62.1	56.7	92.9	66.4	85.6	73.2	58.6	73.8	65.4	
57	2022	agosto	80.4	82.4	73.8	101.6	74.9	74.8	71.0	78.3	45.7	66.0	61.6	102.5	76.2	102.2	79.8	67.8	82.6	71.2	
58	2022	septiembre	87.5	90.2	82.9	114.1	88.1	80.5	74.0	83.0	44.8	67.7	61.2	105.5	83.0	121.4	84.3	77.1	89.9	77.0	
59	2022	octubre	92.4	95.2	87.5	116.4	98.6	84.4	77.6	87.0	59.6	68.7	62.0	110.0	89.9	130.5	87.0	87.8	94.3	83.9	
60	2022	noviembre	95.3	96.9	94.3	117.2	106.4	88.5	80.6	88.6	67.7	75.7	63.2	108.5	94.6	134.9	88.6	96.3	96.8	88.9	
61	2022	diciembre	96.0	92.6	95.8	115.5	111.8	95.3	88.2	94.2	70.4	82.4	63.8	104.9	97.5	135.3	87.9	104.2	96.7	92.8	
62	2023	enero	100.2	97.9	105.4	117.6	113.1	101.7	89.5	98.4	69.9	90.4	63.1	103.7	106.6	144.5	91.4	106.8	101.6	94.2	
63	2023	febrero	105.5	104.4	110.2	120.7	118.4	106.9	89.2	100.8	82.1	96.1	75.0	114.5	111.7	133.3	99.0	113.8	106.4	101.5	
64	2023	marzo	103.6	102.8	119.2	116.8	99.5	110.6	91.2	95.4	76.8	100.5	71.0	120.1	112.0	128.1	100.1	99.9	106.2	92.5	
65	2023	abril	108.1	109.3	123.8	118.0	97.3	116.2	92.4	97.7	81.0	104.6	72.0	134.0	114.1	134.9	104.9	101.1	111.1	94.6	
66	2023	mayo	112.1	110.7	125.8	125.5	111.0	123.4	101.4	97.7	88.9	107.7	71.5	133.4	120.5	142.5	108.4	104.9	114.5	101.3	
67	2023	junio	115.5	114.1	123.8	120.4	133.2	127.9	104.8	95.9	101.3	113.5	92.4	130.8	125.5	139.0	111.5	115.0	116.1	112.8	
68	2023	julio	113.1	111.5	129.4	109.0	135.2	119.5	110.4	97.0	109.4	110.9	97.6	127.7	117.9	128.9	109.0	119.7	113.0	113.7	
69	2023	agosto	126.1	131.4	140.7	111.0	133.5	134.9	135.5	102.9	115.2	125.9	99.4	138.9	124.4	132.2	126.2	120.2	128.2	116.4	
70	2023	septiembre	139.0	149.2	141.5	114.6	130.1	154.0	142.6	117.3	128.7	146.1	107.5	156.7	133.7	130.1	144.0	123.7	142.7	121.8	
71	2023	octubre	141.6	149.1	149.4	118.9	127.6	165.9	138.5	119.2	130.4	164.7	111.9	162.8	135.2	120.0	150.7	120.3	145.3	125.0	
72	2023	noviembre	160.8	175.4	161.3	136.7	126.9	184.3	165.3	131.3	153.3	180.2	113.6	178.8	150.7	139.1	172.6	127.8	167.1	132.5	
73	2023	diciembre	219.5	248.7	192.9	169.7	159.5	252.9	232.5	198.3	189.6	223.2	120.3	224.3	234.2	180.7	237.1	176.0	233.3	157.4	
74	2024	enero	261.4	287.2	228.0	189.0	200.0	296.1	287.4	249.7	241.5	265.9	128.7	271.8	336.1	184.9	284.8	229.7	276.8	191.4	
75	2024	febrero	271.9	283.3	258.4	206.1	223.1	301.7	318.7	269.7	286.1	276.9	147.5	274.1	367.5	207.1	289.6	251.1	285.0	211.9	
76	2024	marzo	286.2	288.0	263.2	206.5	251.1	298.6	338.2	339.4	335.2	288.0	163.2	278.0	383.3	213.6	295.2	311.6	289.2	272.3	
77	2024	abril	278.9	270.7	263.9	202.6	279.0	288.7	341.9	333.1	377.3	288.7	189.7	248.3	378.0	217.2	280.2	331.4	275.8	293.5	
78	2024	mayo	266.4	262.2	252.0	187.8	255.3	271.2	302.4	330.1	379.8	278.1	208.4	235.0	355.3	211.1	264.7	326.3	261.5	289.4	
79	2024	junio	258.7	253.0	241.1	189.2	268.8	255.7	287.1	313.1	363.9	271.0	189.5	237.2	329.4	215.4	252.9	324.1	252.0	289.1	
80	2024	julio	253.1	243.4	230.3	188.9	314.4	241.5	273.9	300.6	335.5	251.4	209.5	227.4	322.0	213.2	242.8	335.4	241.5	305.7	
81	2024	agosto	222.8	207.3	206.0	164.2	305.2	205.6	229.3	273.5	328.9	226.1	206.7	209.5	282.5	195.7	207.9	320.8	207.5	296.7	
82	2024	septiembre	195.1	173.4	180.1	146.0	301.4	173.8	215.8	240.2	300.4	201.3	197.9	182.2	250.6	172.1	178.6	301.1	178.8	276.8	
83	2024	octubre	181.8	161.5	162.3	134.2	304.9	155.4	213.3	219.4	262.1	175.1	193.9	170.4	237.1	160.2	164.9	289.9	164.8	266.1	
84	2024	noviembre	154.2	128.5	144.3	115.9	287.7	132.4	175.2	196.0	217.4	150.8	192.7	153.4	206.7	126.6	139.0	262.7	136.5	245.8	
85	2024	diciembre	103.9	78.7	109.3	84.6	233.1	77.9	112.2	131.7	181.7	110.2	183.6	109.7	124.4	84.1	89.4	200.7	85.1	212.8	
86	2025	enero	74.8	53.7	79.4	68.3	193.6	51.0	78.1	94.8	127.2	75.6	184.1	83.8	61.7	61.2	62.5	150.6	57.5	176.4	
87	2025	febrero	60.6	45.2	55.3	51.6	166.4	40.1	60.9	74.9	88.5	61.7	154.3	65.3	45.0	43.2	50.6	125.6	45.7	145.3	
88	2025	marzo	50.1	41.8	41.2	44.7	136.9	34.4	48.6	40.8	67.8	50.7	142.3	57.6	36.9	42.2	43.5	85.2	39.7	100.6	
89	2025	abril	45.0	39.4	37.0	38.0	113.6	27.9	40.6	37.6	49.0	45.6	121.6	57.7	33.1	31.3	40.9	71.8	36.4	84.2	
90	2025	mayo	41.6	35.8	31.4	37.2	105.0	25.0	42.6	30.6	43.6	42.9	104.2	58.8	31.4	22.0	40.0	61.6	33.8	75.7	
91	2025	junio	37.1	31.6	31.6	33.0	76.9	22.3	39.9	29.4	38.1	38.1	96.2	56.9	31.4	13.4	37.6	50.7	30.3	64.8	
92	2025	julio	33.3	30.0	25.7	28.7	51.8	20.5	32.9	29.2	35.5	36.5	80.8	57.0	28.4	11.2	35.3	40.0	28.3	52.0	
93	2025	agosto	29.9	25.3	23.9	25.4	49.3	16.6	31.0	28.0	31.5	31.2	77.6	53.4	28.0	4.5	32.1	38.1	24.9	48.4	
94	2025	septiembre	28.0	24.7	23.4	22.9	42.2	14.9	28.2	28.4	31.5	25.9	75.0	49.4	26.5	5.8	30.1	34.7	23.3	45.5	
95	2025	octubre	27.5	26.0	24.1	19.0	35.4	13.0	27.1	31.9	32.3	25.6	73.3	45.8	26.2	6.5	29.7	33.1	23.7	41.4	
96	2025	noviembre	28.3	29.8	20.4	15.4	34.9	12.2	26.3	32.9	33.7	24.6	73.0	44.1	26.0	10.7	29.9	33.3	25.0	39.9	
97	2025	diciembre	28.8	32.6	19.9	14.3	36.5	12.7	26.3	28.5	30.6	24.5	67.7	44.7	26.5	11.4	31.3	30.3	26.2	38.0	
98	2026	enero	30.5	36.5	18.8	14.5	42.1	12.7	26.7	26.0	32.7	24.5	62.1	43.3	28.1	20.7	31.6	32.1	28.0	39.2	
99	2026	febrero	32.1	38.9	20.4	15.0	43.1	14.6	27.1	27.1	32.0	26.6	47.6	47.3	27.9	24.0	33.1	33.0	29.4	41.3	
100	2026	marzo	33.4	37.3	23.4	16.8	54.1	15.0	26.9	29.6	33.1	26.8	45.5	49.4	26.8	18.8	33.8	40.2	29.8	45.8	
101	2026	abril	33.5	36.3	22.6	15.8	56.4	16.3	27.4	34.8	34.9	25.3	41.6	44.0	26.3	17.5	32.9	44.4	30.1	45.1	
102	2026	mayo	35.3	38.2	21.8	14.7	67.4	16.4	27.0	36.3	34.9	26.1	40.8	43.8	27.0	25.4	32.4	50.7	31.4	48.4	
103	2026	junio	36.5	40.2	22.3	14.4	70.7	17.4	27.7	36.0	33.5	28.1	42.3	41.1	27.9	30.9	32.8	52.5	32.9	48.2	
104	2026	julio	36.9	40.7	22.9	13.7	72.8	17.5	30.5	34.7	33.7	29.4	45.8	38.4	28.1	32.8	32.7	53.5	33.0	49.4	
