﻿_id	ano	periodo	indice de ventas totales a precios corrientes	indice de ventas totales a precios constantes	observaciones
1	2018	enero	103.203461044018	95.09929330753441	
2	2018	febrero	101.88985290831079	91.9537783046527	
3	2018	marzo	125.51971443618865	109.92240544142686	
4	2018	abril	120.34521008174146	102.97870699348756	
5	2018	mayo	117.23805193055308	99.06902225097241	
6	2018	junio	131.3901375607567	105.9589366657298	
7	2018	julio	133.288289781004	102.30736098673954	
8	2018	agosto	136.39278235921785	100.59754773731018	
9	2018	septiembre	137.35565507675892	92.53680412022757	
10	2018	octubre	147.56594120478837	91.30444089081318	
11	2018	noviembre	154.01793931063585	92.12975009064581	
12	2018	diciembre	196.09505504190957	113.15548741896428	
13	2019	enero	155.29265392795023	86.43749615181166	
14	2019	febrero	152.10579830085288	81.68543352548946	
15	2019	marzo	174.73953029879118	90.17073693372379	
16	2019	abril	169.29023773735716	83.83236866793011	
17	2019	mayo	177.73586047701775	87.3778338547952	
18	2019	junio	186.9195217481664	89.4572341680399	
19	2019	julio	190.40556405617681	90.29356726757817	
20	2019	agosto	216.218198715021	96.05032216375666	
21	2019	septiembre	221.24601969335646	93.6571637346335	
22	2019	octubre	237.13873604443307	96.41853483554475	
23	2019	noviembre	246.3961787739745	94.97556931944358	
24	2019	diciembre	290.33671828054787	109.61749828278155	
25	2020	enero	243.4439501223525	108.7786771497803	
26	2020	febrero	247.7114503178841	86.34506088602377	
27	2020	marzo	261.9981833109239	90.14238706796183	
28	2020	abril	193.56789498721	74.26607118286437	
29	2020	mayo	230.7410032368654	81.08433496484211	
30	2020	junio	252.13456356361453	87.86051049616287	
31	2020	julio	273.4062709805294	94.19234879831578	
32	2020	agosto	278.43638203115773	92.28778271935525	
33	2020	septiembre	280.9535589240256	92.2701581623913	
34	2020	octubre	328.43068383564065	109.67883503786935	
35	2020	noviembre	329.09842408389227	108.65458920002018	
36	2020	diciembre	374.6985237307567	123.70953128420933	
37	2021	enero	335.79261942219813	110.44369847423665	
38	2021	febrero	319.389674702554	103.61637306652078	
39	2021	marzo	391.0091254460115	126.45543079657232	
40	2021	abril	389.5242582419052	123.658132080172	
41	2021	mayo	422.71290319656697	130.92208672538698	
42	2021	junio	424.7705036654959	116.13306823988667	
43	2021	julio	462.07397813870347	118.55176222415426	
44	2021	agosto	454.742327725938	102.3546642467295	
45	2021	septiembre	464.1935795564377	95.21968996916823	
46	2021	octubre	523.7125349273083	100.1594119572155	
47	2021	noviembre	521.8100947369264	94.5319403122428	
48	2021	diciembre	662.3661653454561	116.2051005480205	
49	2022	enero	545.8361114552547	93.25306060395977	
50	2022	febrero	536.8591582236493	87.68633320574965	
51	2022	marzo	633.7469603606901	96.99713297886545	
52	2022	abril	640.1653098911601	91.26607735614988	
53	2022	mayo	668.7665930879484	91.0043265614093	
54	2022	junio	701.0617524767998	90.8862773741901	
55	2022	julio	820.0904735580616	98.88859626691145	
56	2022	agosto	843.0128441947314	93.71854968702108	
57	2022	septiembre	876.1815734079348	92.34092606410957	
58	2022	octubre	938.0371346708141	93.74708975031811	
59	2022	noviembre	1045.842484394206	99.16955263314722	
60	2022	diciembre	1313.358526062988	120.61856106080573	
61	2023	enero	1088.5286251100736	94.48590538276413	
62	2023	febrero	1126.414317104103	92.15702708801345	
63	2023	marzo	1193.3703025316095	91.93708819404483	
64	2023	abril	1303.273585096784	92.54006864224522	
65	2023	mayo	1351.107993857372	86.95196521200897	
66	2023	junio	1577.91891421979	94.25955545281028	
67	2023	julio	1741.8548136123793	96.12667569144348	
68	2023	agosto	1880.1613927814324	89.61156323466444	
69	2023	septiembre	2036.8765808730718	89.11605814138957	
70	2023	octubre	2305.4676927426717	91.98573597478955	
71	2023	noviembre	2619.077360599802	92.89295769120625	
72	2023	diciembre	3687.377933792043	99.35344853422087	
73	2024	enero	3224.4882449816787	70.5386987342372	
74	2024	febrero	3339.332843087642	66.45942963128186	
75	2024	marzo	3915.626701080835	69.93102940277296	
76	2024	abril	3680.5452989659043	63.593744312461055	
77	2024	mayo	4561.083258016669	76.32028411318834	
78	2024	junio	4898.709424323207	79.98428493966419	
79	2024	julio	4970.971205062465	79.14943858761858	
80	2024	agosto	4793.101327903369	74.18928648829441	
81	2024	septiembre	4738.163112544096	73.01639809762635	
82	2024	octubre	5078.256974591802	76.21807121818654	
83	2024	noviembre	5360.234706548239	78.26171873571528	
84	2024	diciembre	6011.022958958797	86.4949986470179	
85	2025	enero	5288.99044994972	74.24794679496	
86	2025	febrero	5276.331503668236	73.24173368075134	
87	2025	marzo	5881.244814921782	79.71729882689044	
88	2025	abril	5697.892960425328	75.72131625022992	
89	2025	mayo	5556.491082938492	72.85049967879445	
90	2025	junio	5475.598413104924	71.13643861812437	
91	2025	julio	5772.487509970115	74.26486824914103	
92	2025	agosto	5843.986286501258	73.82733452804305	
93	2025	septiembre	5367.05947722141	67.19442310073921	
94	2025	octubre	6021.138577951354	74.26505640985984	
95	2025	noviembre	5905.0344122551705	71.40660865772384	
96	2025	diciembre	7071.677864634315	83.93551986494255	
97	2026	enero	6011.272152007936	69.99888496691982	
98	2026	febrero	5563.487375311608	63.302532183295476	
99	2026	marzo	6964.241207378933	77.53246119558077	
100	2026	abril	5949.666045938331	65.09947922928829	
101	2026	mayo	6038.709159468441	64.57933718607767	
102	2026	junio	6478.372699583037	68.92952989057262	
