﻿_id	ano	periodo	gasoil grado 2 (comun)	gasoil grado 3 (ultra)	nafta grado 2 (super)	nafta grado 3 (ultra)	total general	total-desestacionalizado	total-tendencia-ciclo	indice-serie original	indice-desestacionalizado	indice-tendencia-ciclo	observaciones
1	2010	enero	21998.597	931.16	10017.877	1665.253	34612.89	33877.8357691314	35487.7345885054	100	100	100	
2	2010	febrero	23925.443	919.63	9252.419	1173.875	35271.37	37412.5923359724	35986.8138615769	101.90241265609433	110.43383228766275	101.4063430051496	
3	2010	marzo	25678.007	1470.28	9849.212	1114.911	38112.41	36348.6766393167	36535.0674851521	110.11045307109578	107.29338463951308	102.95125318308126	
4	2010	abril	25236.978	1104.82	8785.149	1136.959	36263.91	37072.7899384827	37075.4868217713	104.76995708824084	109.43080954499007	104.47408731967968	
5	2010	mayo	24678.696	1310.9099999999999	8845.324	1246.6399999999999	36081.57	37438.0186198996	37547.4736976179	104.24315912366751	110.50888514552675	105.80408733607823	
6	2010	junio	27926.087	1119.97	9046.127	1312.412	39404.6	40137.1950249998	37906.4549077649	113.84371544820442	118.4762666025194	106.8156515125734	
7	2010	julio	25603.494	1299.52	9013.529999999999	1825.031	37741.58	38182.5321658161	38130.1997426113	109.03908919480575	112.7065271406948	107.4461364884131	
8	2010	agosto	26967.292999999998	1571.2	9686.655999999999	1660.232	39885.38	38407.6864145012	38278.8435866613	115.23273555025308	113.37113349341305	107.86499626003163	
9	2010	septiembre	25456.1	1256.8	9547.879	1313.03	37573.81	38044.3400702905	38426.4089334183	108.55438537492823	112.29861414274728	108.28081696109378	
10	2010	octubre	25358.609	1468.72	10318.75	1541.3360000000002	38687.42	38683.5060973319	38655.2527327059	111.77171279254637	114.18529318386771	108.92567018134336	
11	2010	noviembre	25307.119	1635.55	10469.438	1643.932	39056.04	39284.3395901799	39064.1526918665	112.83669176425315	115.9588229244997	110.07789915256949	
12	2010	diciembre	24535.209	2184.19	12398.09	1869.65	40987.14	38827.9769594891	39620.9681802697	118.41582716727785	114.61173973476821	111.64693559532839	
13	2011	enero	25346.966	2293.48	11632.899	2437.12	41710.47	40756.4105269646	40321.5575938463	120.5055977700793	120.30405603447898	113.62110898706561	
14	2011	febrero	23806.061	1992.4299999999998	9759.48	2789.95	38347.92	40646.1556340296	41061.4333826697	110.79086432828926	119.97860757996033	115.70598647333672	
15	2011	marzo	27260.879	2704	11090.877	3528.947	44584.7	42767.8231044385	41729.6663427605	128.80952731771313	126.24130831700715	117.5889834238021	
16	2011	abril	25190.574	2093.4300000000003	10519.683	2925.927	40729.61	41561.9434439835	42247.8294536713	117.67179799201975	122.68181393645476	119.04910229844741	
17	2011	mayo	25343.8037	2485.75	10063.818	2928.5423	40821.91	42345.3124451624	42605.1083360404	117.93846165402545	124.99414878132902	120.05586952806038	
18	2011	junio	27009.8352	2939.14	10110.9005	3157.6933	43217.57	44259.0091690381	42746.9871221145	124.85975600419381	130.64296512519772	120.4556662119548	
19	2011	julio	25250.2157	2588.54	10186.6567	3307.1752	41332.59	41631.4467881697	42703.5081610437	119.41386575925905	122.88697268585021	120.33314793465433	
20	2011	agosto	27136.7115	3065.5	10718.0206	3374.0525	44294.28	42743.4135296526	42584.0891151104	127.97047573895159	126.16925656331117	119.9966399909436	
21	2011	septiembre	24901.7249	3942.31	10253.089100000001	3130.9076999999997	42228.03	42780.3081185692	42414.9335304657	122.00087886333675	126.27816136221281	119.51998069835668	
22	2011	octubre	24513.3461	4031.73	10661.2748	3326.2897000000003	42532.64	42283.4420794581	42275.9792186276	122.88092672989745	124.81152092361718	119.12842481729149	
23	2011	noviembre	22908.9212	4347.7	10686.517100000001	2923.6450999999997	40866.78	41076.874498055	42176.9107019626	118.06809544074477	121.24999595010486	118.84926212118327	
24	2011	diciembre	23688.5394	4712.53	13153.0095	3695.5413	45249.62	42831.1517389772	42144.3449276989	130.73054575910882	126.4282406670258	118.75749584012499	
25	2012	enero	22714.204400000002	4297.8	13050.2894	3539.9984	43602.29	42417.5502846063	42088.6447577724	125.97124943915404	125.20737916574961	118.60053972395595	
26	2012	febrero	22376.3352	1988	11585.8225	3014.1603	38964.32	41306.7824582416	41906.1360170142	112.57170377856343	121.92863422485583	118.08625290662465	
27	2012	marzo	26653.7196	1785.53	12122.9885	3346.1710000000003	43908.41	42497.3578605601	41625.5842106282	126.85565984233043	125.44295376531278	117.2956929860236	
28	2012	abril	22469.9127	1612	10457.3245	2684.625	37223.86	37940.6128319976	41315.4380774989	107.54334584601285	111.99243390443523	116.42173995203716	
29	2012	mayo	24942.9313	2771.3	11064.1075	3001.339	41779.68	43381.1554980456	41039.6906426051	120.70555218012711	128.05173209315032	115.64471814974067	
30	2012	junio	23322.4202	1771.4937	11077.8645	2828.0279	38999.81	40253.5821881841	40887.548233397	112.67423783451771	118.81981618454537	115.21599985883746	
31	2012	julio	23435.6577	2147.05	11463.0222	3273.5163000000002	40319.25	40452.2377645989	40857.1194052287	116.48622810750562	119.4062042223427	115.13025522475155	
32	2012	agosto	25346.2166	2164	12494.3637	2987.0162	42991.6	41568.4491405192	40862.8822170519	124.2069067333008	122.7010173371089	115.14649410810101	
33	2012	septiembre	24042.7671	2300.81	12301.7071	2636.8821	41282.17	41728.866708124	40869.413830226	119.2681974836542	123.17453509278255	115.16489937755495	
34	2012	octubre	21757.503	2313.1871	12651.5697	2652.7002	39374.96	38758.9123797022	40804.7274100449	113.75808261026457	114.40787612241247	114.98262113147591	
35	2012	noviembre	23341.6676	2211	12692.0329	2800.1569	41044.86	41269.8982633749	40668.2452064461	118.58258585168704	121.81976010692794	114.59803134240833	
36	2012	diciembre	22519.2245	2467	14219.8898	3310.8838	42517	40183.3550618809	40609.8099604983	122.8357412513084	118.61252098782215	114.43336812390372	
37	2013	enero	21825.7088	2481.234	14885.8599	3066.6509	42259.45	41038.1985778035	40743.7659156246	122.09165429410835	121.13583304868736	114.81083926056425	
38	2013	febrero	20015.9094	2628.0699999999997	12729.5761	3185.9846	38559.54	40838.3798607679	41198.3012387945	111.40225505584769	120.54601167285533	116.0916629830149	
39	2013	marzo	22302.3015	2553	13655.2629	2991.2393	41501.8	40579.6639193377	41929.0007641608	119.90272987895551	119.78233850555715	118.15068290592363	
40	2013	abril	23426.1869	2843.92	13405.5828	3017.2036	42692.89	43482.8140906001	42714.5428613573	123.34390453960937	128.3518061393417	120.36424234076833	
41	2013	mayo	24890.728	2996.54	13734.8676	3135.7243	44757.86	46499.8846632674	43342.6533431937	129.3098033709407	137.2575420111012	122.13417916293967	
42	2013	junio	22699.307399999998	2681.0146999999997	13526.4152	3134.4913	42041.23	43847.6803185697	43738.253928088	121.46119552571312	129.42881185616514	123.24893215994399	
43	2013	julio	24874.2878	3041.6333	14111.1276	3204.4978	45231.55	45229.3700389185	43963.8827097049	130.67833977457533	133.5072592805067	123.88472586228411	
44	2013	agosto	24906.1037	3129.8626	13552.1062	3130.485	44718.56	43207.3769465939	44179.8667868725	129.1962618550488	127.53877562026359	124.49334199310236	
45	2013	septiembre	23062.4836	3028.9057000000003	13303.8298	3423.9745000000003	42819.19	43072.9089778402	44519.1069809564	123.7087975028956	127.14185543424561	125.4492784540163	
46	2013	octubre	24413.9647	3366.6398	14062.5936	3982.3114	45825.51	44687.79062928	44974.4850971951	132.39434788600434	131.9086347009166	126.73247706198325	
47	2013	noviembre	24757.415	3236.7338	14700.6042	3411.2044	46105.96	46311.554154492	45400.6629929124	133.20459516671391	136.70163132643165	127.93339309863367	
48	2013	diciembre	25624.163399999998	3356.9976	16230.7687	4275.5612	49487.49	46908.900132764	45600.033693418	142.97416367139525	138.46486668285394	128.49519481073895	
49	2014	enero	22750.356	3316.0621	16258.8278	4129.5735	46454.82	45053.6412679879	45399.636005705	134.21248557979413	132.9885461840499	127.93049917705959	
50	2014	febrero	22213.456599999998	3053.4557999999997	13782.089	3574.2394	42623.24	45120.9002985462	44817.9510230919	123.1426789268391	133.18708020793696	126.29138360837658	
51	2014	marzo	23137.6609	3017.4085999999998	14316.1865	3125.0389	43596.29	43019.3464986222	44038.8451405556	125.95391485657512	126.98375064979889	124.09596062189871	
52	2014	abril	23065.2978	2894.965	13849.3202	3045.8451999999997	42855.43	43741.2377898682	43352.8302729138	123.81349838167226	129.11461667136385	122.16285647874501	
53	2014	mayo	22910.220699999998	2816.0245	13316.7589	2549.9658	41592.97	43118.7604768844	43003.6378283316	120.16612886124216	127.27719908298596	121.17887581998718	
54	2014	junio	21639.4727	2584.9274	12772.2828	2413.0738	39409.76	41375.2033344261	43017.1806430843	113.85862318922229	122.13059776423529	121.21703777906892	
55	2014	julio	24175.3989	3127.9497	14143.8086	2990.1114	44437.27	44270.5471575989	43232.2293688898	128.38358773277815	130.6770227569763	121.82301820667038	
56	2014	agosto	24168.2857	3274.7844	14418.932	2877.9610000000002	44739.96	43203.7632421034	43480.0852832256	129.2580885329136	127.5281087508829	122.52144519055592	
57	2014	septiembre	23175.9488	3264.7224	14172.9946	2922.8778	43536.54	43638.4137534262	43691.1896711252	125.78129130506007	128.8111024883956	123.11631096699232	
58	2014	octubre	24188.9427	3450.501	15813.2098	3325.2399	46777.89	45307.0080376617	43816.8274720611	135.14586617875594	133.73642976020403	123.47034258493782	
59	2014	noviembre	22071.8655	3626.6004000000003	13921.6769	3349.234	42969.38	43070.0674548605	43910.0244391189	124.14271099581686	127.13346787667238	123.73295998821379	
60	2014	diciembre	21634.5606	3751.5538	15772.0375	4268.9147	45427.07	43115.0244436961	43950.2833680838	131.24321603888032	127.26617112590581	123.84640461755328	
61	2015	enero	21815.3458	3917.3078	15472.8097	4369.5756	45575.04	44360.2706604727	44023.9052371948	131.6707157362474	130.941867015285	124.05386184175953	
62	2015	febrero	21146.108099999998	3462.2113	13873.7225	3770.7766	42252.82	44656.6888474803	44145.4932243093	122.07249958035864	131.81682900821636	124.39648159059489	
63	2015	marzo	22249.8108	3844.4759	14563.568800000001	3744.9818999999998	44402.84	44134.9109456551	44222.2232517014	128.28411611974613	130.27665417124928	124.61269721630843	
64	2015	abril	21925.736100000002	3772.4616	14054.964899999999	3588.1646	43341.33	44464.0769245756	44255.181343638	125.21731066085498	131.24828052059368	124.7055689995281	
65	2015	mayo	21942.1532	3638.5705	13222.2274	3385.6355	42188.59	43505.6786145855	44281.1024654927	121.88693287385132	128.41929723924906	124.77861148069876	
66	2015	junio	21662.7322	3732.9164	13652.3116	3740.0434999999998	42788	45179.2016600037	44305.8348096725	123.61868656445618	133.35917314166156	124.8483041349822	
67	2015	julio	20680.5711	4035.9871000000003	13785.3567	4208.1813999999995	42710.1	42404.7708732634	44363.4411639362	123.39362590063992	125.16965712402892	125.01063164033488	
68	2015	agosto	23562.7071	4037.9244	14380.2557	4171.0133000000005	46151.9	44277.6495312164	44347.2871493159	133.3373202873265	130.69798741855	124.96511164643384	
69	2015	septiembre	22150.127399999998	4345.485000000001	14206.163	4078.6903	44780.47	44841.5411709897	44125.3332672355	129.37512585629227	132.36247284676946	124.33967335161442	
70	2015	octubre	22314.3349	4340.7573	15061.303	4548.1446	46264.54	44682.8848802614	43676.4860692432	133.6627481842747	131.89415399721395	123.07487805488198	
71	2015	noviembre	20230.7409	4123.6934	13919.2517	4006.1495	42279.84	42333.1661957939	43109.9172042848	122.1505629839057	124.95829569599242	121.47835781619109	
72	2015	diciembre	17044.5285	4253.0779999999995	15595.4912	4643.38	41536.48	39567.6818744196	42549.15142375	120.00292376626165	116.79518769753479	119.8981899440034	
73	2016	enero	18470.343	4192.8382	15145.394199999999	4662.0072	42470.58	41427.4284158562	42118.0666699686	122.7016293640895	122.28475484140515	118.68344699469992	
74	2016	febrero	19716.645	4056.2604	13881.0093	4025.6481	41679.56	43972.203109549	41803.0113289896	120.4162957788269	129.79637604127984	117.79566042665834	
75	2016	marzo	20151.7774	3913.692	14396.6678	3665.0173	42127.15	42028.5283318837	41570.1840512976	121.7094267482432	124.05907100529426	117.13958226221158	
76	2016	abril	19620.916	3799.9689	13646.7189	3428.5321	40496.14	41910.1785086282	41323.6252667502	116.99728049290307	123.70972807777663	116.44481042792476	
77	2016	mayo	17899.1421	3693.8192	12486.470000000001	2860.0911	36939.52	37899.5399593238	40964.0497754552	106.72185997759793	111.87119572099962	115.43157164144142	
78	2016	junio	19073.1834	3647.2748	12635.7123	3129.5509	38485.72	40638.8862352495	40537.1900901541	111.18898190818507	119.95714989644819	114.22873440696955	
79	2016	julio	19124.584600000002	3838.1565	13188.7241	3565.4986	39716.96	39450.2670604764	40148.8940373588	114.74615381726288	116.44860471406633	113.13456466833236	
80	2016	agosto	20340.38	4269.9821	13904.5967	3550.1854000000003	42065.14	40105.843181836	39916.4008697848	121.5302738372901	118.38372278308107	112.4794279844334	
81	2016	septiembre	19511.8035	4161.7104	13145.0921	3474.8892	40293.5	40372.4286092123	39893.5346766881	116.41183385727109	119.17062496063755	112.41499391062779	
82	2016	octubre	18870.4309	4289.3092	13849.5617	3786.6477999999997	40795.95	39322.7326924413	40102.1453976723	117.86346069340064	116.07215100874639	113.00283284541224	
83	2016	noviembre	19478.3707	4243.7389	13468.767	3733.3253999999997	40924.2	40921.6571626572	40450.1841366607	118.233987396025	120.7918281484319	113.98356250602329	
84	2016	diciembre	18352.536	4629.5344000000005	15048.3783	4454.3713	42484.82	40282.7142634599	40869.541357894	122.74277010674348	118.90580773215878	115.16525873458201	
85	2017	enero	18195.91	4717.87	15367.58	4736.1	43017.46	42107.3421475763	41312.5196260854	124.28161878421594	124.29171224079023	116.41351612076885	
86	2017	febrero	17632	4284.6	13263.46	4017.69	39197.76	41308.1302583867	41783.8531089219	113.2461346047672	121.93261263762778	117.741674957341	
87	2017	marzo	19734.495300000002	4723.7426	14236.2123	4235.8944	42930.34	43081.6297233838	42267.3659066057	124.02992064517005	127.16759717761738	119.1041535807029	
88	2017	abril	17369.0962	4435.2	13164.8657	4042.647	39011.81	40756.6101992733	42733.4162322734	112.70890699967555	120.30464542368927	120.41742514078342	
89	2017	mayo	19752.111100000002	5038.5297	13877.7245	4028.785	42697.15	43715.7612987895	43140.8121932396	123.35621209324042	129.0394156129128	121.56541603310191	
90	2017	junio	18067.0078	4879.8849	13812.772799999999	4259.2855	41018.95	43418.4475399578	43488.7618999231	118.50772934591707	128.1618100868166	122.54589481180705	
91	2017	julio	21146.1186	5597.8634	14634.159599999999	4789.2703	46167.41	45899.2761952038	43737.2007353228	133.382130183293	135.48467649467153	123.24596439438382	
92	2017	agosto	20824.5534	5634.4774	14740.538	4529.8314	45729.4	43233.5619946229	43879.6096323878	132.11667676406103	127.61606818466305	123.64725486478518	
93	2017	septiembre	19991.39	5336.2197	14456.124899999999	4494.775900000001	44278.51	44277.5450470336	43891.847378028	127.92491467774	130.69767900397622	123.68173930224533	
94	2017	octubre	19425.2429	5853.7624	14858.1841	4771.5643	44908.75	43291.6564533182	43831.8704444926	129.74573923182953	127.78755038645187	123.51273180083433	
95	2017	noviembre	19489.3101	5747.797500000001	14962.4692	4354.8997	44554.48	44348.2103648996	43744.6758597722	128.72221880345734	130.90626764685047	123.26702836066985	
96	2017	diciembre	18871.703	6062.6932	16380.5895	4932.6232	46247.61	43642.1055491094	43779.4707415613	133.6138357704312	128.82199986598596	123.36507598808977	
97	2018	enero	17473.2728	6038.099	15795.669	5007.3153999999995	44314.36	43599.4352042787	43947.8455032729	128.02848880864903	128.69604629232356	123.83953501925637	
98	2018	febrero	17568.6171	5598.004199999999	14221.7119	4330.722299999999	41719.06	43941.1002140428	44210.3724184028	120.53041511413811	129.70456706116033	124.57930304946174	
99	2018	marzo	18577.223299999998	6073.4264	15115.2811	4267.941	44033.87	44416.502582212	44550.7517683121	127.21812596405559	131.10785141323328	125.53844950909388	
100	2018	abril	18763.597999999998	5781	14131	4020	42695.6	44866.7340589435	44853.0912098716	123.35173399274085	132.4368367705026	126.39040426209587	
101	2018	mayo	19642.535	6183.638	14878.647	4079.078	44783.9	45847.750155135	44915.5055245109	129.3850354593332	135.33258283550177	126.56627999877792	
102	2018	junio	17861	5988	13950	3798	41597	44131.9953712539	44575.0750509587	120.177771922541	130.268048029992	125.60698947911068	
103	2018	julio	19066.868	6176.216	14930.465	3966.21	44139.76	43915.7105212561	43757.6436871049	127.52405245560252	129.62962221238155	123.30357007707713	
104	2018	agosto	22203.234	6234.062	15306.972	3610.06	47354.33	44709.2777519402	42641.371596932	136.81125730905453	131.97206001180902	120.15805486423943	
105	2018	septiembre	18275.381999999998	5176.876	13985.879	2693.936	40132.07	40119.4636133889	41550.7353679245	115.94544691298532	118.42392733347124	117.08477830360837	
106	2018	octubre	18579.271	5315.919	15190.245	2832.886	41918.32	40456.5345281108	40789.0688906461	121.10609660158399	119.41888733333354	114.93849738117072	
107	2018	noviembre	18213.654000000002	4937.906	14395.742	2630.804	40178.11	39523.6537654265	40512.9946069999	116.07846094330753	116.66522629948935	114.16055455994703	
108	2018	diciembre	17665.933	5578.558	16624.434999999998	3591.802	43460.73	40521.3792845902	40683.4512341754	125.56226885417543	119.61029494544107	114.64088002775163	
109	2019	enero	17556	4975	16160	3565	42256	41987.8037008281	41146.0691897424	122.08168690912547	123.93886075534462	115.94447959794468	
110	2019	febrero	17768	5085	14278	3100	40231	42359.1354820791	41717.4521195157	116.2312652887407	125.03495137866993	117.5545652695118	
111	2019	marzo	18111	5082	14935	3131	41259	41916.9770287137	42172.9942652594	119.20125710392861	123.72979582983679	118.83822609211967	
112	2019	abril	18085	4874	14197	2825	39981	42110.0694091376	42379.0704278351	115.50899101461911	124.29976252351749	119.41892295813614	
113	2019	mayo	17946.828	5156.013	15384.718	2778.032	41265.59	42395.9776969822	42470.5854145078	119.22029625379447	125.14370158087932	119.67680075093936	
114	2019	junio	18091.089	4853	14534.237000000001	2888.0299999999997	40366.36	43004.001921584	42520.2617925872	116.62233347172108	126.93845679707829	119.81678257467483	
115	2019	julio	18380	5516	15516.19	3298	42710.19	42463.8752700883	42645.0851657994	123.3938859193786	125.34412044343244	120.16851923710084	
116	2019	agosto	20117.46	5498.99	15849.92	3341.14	44807.51	42210.1117422023	42825.0122117068	129.45324704178128	124.59506572336316	120.67553116106198	
117	2019	septiembre	18290.86	5478.8099999999995	15543.61	3136.09	42449.37	42343.8137426808	42945.3580615659	122.64035161467304	124.98972493769327	121.0146507223824	
118	2019	octubre	19098.322	5848.319	16781.009	3578.032	45305.68	43765.6412026873	42770.2541695369	130.89250854233785	129.18665023627455	120.52122984314228	
119	2019	noviembre	18030.41	5735.43	15948.33	3174	42888.17	41823.2448221286	42067.1034143479	123.90808742061121	123.45311875039211	118.53983891091649	
120	2019	diciembre	18235.19	6329.42	17354.5	3582.97	45502.08	42164.8879472305	40696.9421627655	131.45992721208776	124.46157492046774	114.6788957781131	
121	2020	enero	17366.596	5864.708	17584.16	3784.798	44600.26	44685.8457052148	38730.2746151394	128.85448166853448	131.90289370825562	109.13707246808669	
122	2020	febrero	15939.74	5313.84	15401.47	3412.91	40067.96	42232.6551267913	36509.4386338962	115.76022689812957	124.66160888964635	102.87903428392336	
123	2020	marzo	14578.805	4202.967	11430.287	2273.952	32486.01	33023.9220449271	34526.0234997378	93.8552371674252	97.47943248198173	97.29001836854611	
124	2020	abril	11989.147	2388.926	6814.076	805	21997.149	23134.6417014579	33260.4984687832	63.55189930687673	68.2884286325562	93.72392702563884	
125	2020	mayo	13618.649	3353.01	8824.721	1394	27190.38	28053.3544758573	32959.2457628787	78.55564791035941	82.80739852165759	92.87503455786754	
126	2020	junio	15328.854	4097.009	11571.99	2229.003	33226.856	35396.0249928751	33535.2653366492	95.9956131949687	104.48136425859597	94.49818571262475	
127	2020	julio	15911	4433	12280.93	2455	35079.93	34981.9955767059	34642.4934576126	101.34932390794297	103.25923950720777	97.61821615075262	
128	2020	agosto	17246	4923	13010.389	2673	37852.389	35843.6017007439	35749.963800926	109.35922715497031	105.80251331581121	100.73892914118427	
129	2020	septiembre	17632	4969	13481.624	2849	38931.624	38791.4579541808	36529.3413724129	112.47724185989671	114.50394357695824	102.93511771316301	
130	2020	octubre	16748	5179	13909.801	3052	38888.801	37513.7932086333	36963.5385551459	112.35352205493388	110.73255524431961	104.15863109818937	
131	2020	noviembre	16496	5214	13886.511	2976	38572.511	37152.857850265	37347.0916171114	111.4397295342862	109.66715259927469	105.23943568155588	
132	2020	diciembre	15253	5250.029	15860.645	3634	39997.674	36793.8181609408	37996.1660958339	115.55716381960592	108.60734555678545	107.06844642639146	
133	2021	enero	14912	4754.435	14592.092	3101	37359.527	37743.3514464613	39097.5299751115	107.93530098180186	111.41016121476113	110.17195216449609	
134	2021	febrero	15984.58	5120.37	14188.22	3045	38338.17	40528.7359154892	40551.143108913	110.7626956315985	119.63201011918807	114.26805226966404	
135	2021	marzo	19508	5637	15632	3603	44380	45187.9650044785	42043.3695048318	128.2181291420624	133.3850406278095	118.47295972070808	
136	2021	abril	18956.99	5475	14894.89	3070	42396.88	44591.143808741	43248.7640776975	122.48870290807845	131.62335431524608	121.86961094920363	
137	2021	mayo	19419.83	5530	14746.69	2939	42635.52	44223.1625320409	43881.8334446013	123.17815703918396	130.53715365234723	123.65352128961982	
138	2021	junio	17341	5152	14285.17	2930	41282.8773852512	43811.3157517207	44067.1913014954	119.27024118832956	129.32147156708407	124.17583656007423	
139	2021	julio	18930	5728	15747.67	3418	43823.67	43775.0600652578	44320.4313271044	126.61083775437416	129.2144526692124	124.88943529649801	
140	2021	agosto	20509	6195	16438.98	3868	47010.98	44648.2105580569	45092.0165993447	135.81928582097595	131.79180294255744	127.06366614326	
141	2021	septiembre	19110	6291	16769.79	3900	46070.79	45915.3149321684	46568.2512221808	133.1029856218305	135.53201935645853	131.2235107767753	
142	2021	octubre	19602	6802	17875	4379	48658	46765.6428483491	48592.0677594893	140.57768652083084	138.04200234939663	136.92637279593617	
143	2021	noviembre	20958	8070.64	20860.72	5239	55128.36	52677.8330696152	50813.7091191125	159.27118481005198	155.4935014993309	143.1866804356997	
144	2021	diciembre	18999	9748	23868	6787	59402	54861.1577874709	52855.5228417534	171.61814572547974	161.938201015364	148.94025627342663	
145	2022	enero	18054	8239	20374	5669	52336	53001.5689289389	54468.6752415174	151.20378564170747	156.44909931711913	153.48591808720298	
146	2022	febrero	18238	8743	19923.42	5792	52696.42	55844.0360122045	55593.5595973532	152.24507401722306	164.83944367865473	156.6557015881204	
147	2022	marzo	19260	9292	21132.71	5920	55604.71	56307.5501155405	56346.5005742407	160.64740621196322	166.20763645960665	158.77739514116948	
148	2022	abril	18175	9485	20936.54	5651	54247.54	57050.8245368344	56993.6229337456	156.72641030552492	168.40162082849938	160.6009050580705	
149	2022	mayo	18928.076	9873.041	20883.448	5306	54990.565	57142.1420510729	57690.7602900234	158.87308167564166	168.67117026152928	162.56535098385692	
150	2022	junio	19041.27	9411.12	21392.45	4927	54771.84	57910.3146657992	58301.0220210786	158.2411639132127	170.9386486800481	164.28499225747282	
151	2022	julio	19612.043	9682.034	23858.419	5625	58777.496	58762.4843839263	58452.9906672885	169.81389303233564	173.45406827158993	164.71322090596794	
152	2022	agosto	21065	10172.46	25139.83	5435	61812.29	59110.1696563105	58128.5192427705	178.5817075661697	174.48035954578344	163.7989009915514	
153	2022	septiembre	19352	9763.66	24747.3	5018	58880.96	59198.963589055	57469.8967828582	170.1128105743265	174.74245991532774	161.94298522924845	
154	2022	octubre	19613	8507	25164.5	4936	58220.5	55717.6226073006	56725.6564880364	168.20467750598115	164.46629881259722	159.84580911064984	
155	2022	noviembre	20196	7335	25331.009	4583	57445.009	54338.4759918223	56252.892157119	165.96420870952988	160.39535808050084	158.5136183230459	
156	2022	diciembre	19544	7397	27694.46	5210	59845.46	55439.0351744825	56355.5946581055	172.89934472388754	163.643969326391	158.80302113271347	
157	2023	enero	19762	6820	25914.259	5704	58200.259	58803.662918148	57159.2273999008	168.1461992916512	173.57561834492498	161.0675577426542	
158	2023	febrero	18841	6273	23605	4934	53653	56933.1469223903	58471.6198918258	155.00872651777996	168.0542621151328	164.7657157320066	
159	2023	marzo	23295	6927	25180.3	4875	60277.3	60832.6039969323	59800.4886293327	174.1469724140342	179.5646109494438	168.51030172183005	
160	2023	abril	20847	6172	25660.93	4760	57439.93	60622.9394901265	60669.7537536388	165.94953498537683	178.94572694447186	170.9597821814468	
161	2023	mayo	23018	6046	25448.92	4868	59380.92	61823.1269932362	60831.6671300963	171.5572435586858	182.4884193150491	171.4160338366594	
162	2023	junio	22696	6101	23867.56	5382	58046.56	61180.869420122	60433.0876468722	167.70214795701833	180.592614702585	170.29288667653267	
163	2023	julio	21965	6688	24890	5732	59275	59134.9802854525	59747.8534378235	171.25123039422596	174.5535951246766	168.36198233170973	
164	2023	agosto	22924	7235	24063	5571	59793	57217.6655051115	58874.457375767	172.74778269020587	168.8940990653445	165.9008614058916	
165	2023	septiembre	21532	6410	22503	6499	56944	57876.2629664868	57807.3635230436	164.51674506231637	170.83813547269787	162.89392431876334	
166	2023	octubre	22654	7373	21934	7625	59586	56686.4994907618	56478.7023075129	172.1497395912332	167.32621256288473	159.149923099928	
167	2023	noviembre	22958	7211	23223	6570	59962	56652.2909506741	54676.2286386723	173.23604009951205	167.22523639569144	154.070777615605	
168	2023	diciembre	20038	7231.198	23560	6191	57020.198	53282.4184526632	52374.1421262178	164.73688848287443	157.27810600349136	147.58378559104182	
169	2024	enero	18622	6012.713	20338.046	3418	48390.759	48450.2088783703	49805.5103737594	139.80560132366872	143.01447473960798	140.34570239908066	
170	2024	febrero	17351	5604	18721.871	2981	44657.871	47379.9197238808	47407.0850455076	129.02092544136013	139.85521403067943	133.58723963423384	
171	2024	marzo	17575.32	5027	18922.92	2754	44279.24	44449.2822387817	45678.8779830535	127.92702371862043	131.20460982718006	128.71736816316545	
172	2024	abril	16845.789999999997	4939	17473.89	2454	41712.68	44147.8392956925	44790.2938234548	120.51198267466255	130.3148158475898	126.21344907702992	
173	2024	mayo	17409	5186	17703.679	2481	42779.679	44567.7204466481	44633.0818290371	123.59464638751632	131.5542136468382	125.77044532871903	
174	2024	junio	17853.03	5281	17916.26	2736	43786.29	46104.9474231929	44905.3326108823	126.50284330490751	136.09177320944013	126.5376139998164	
175	2024	julio	18192.1	5667	18282.49	3076	45217.59	45070.2533232386	45175.4096148971	130.63800797910835	133.037581356674	127.2986572367163	
176	2024	agosto	19573.03	5843	19527.21	2947	47890.24	45982.0644792994	45233.5650648482	138.35955333403248	135.72904949612234	127.4625320250775	
177	2024	septiembre	16893.983	5428	17676.186	2774	42772.169	43979.1378996829	45123.7992925132	123.57294926832172	129.81684603287306	127.1532257996794	
178	2024	octubre	19160.776	6187	20336.146	3256	48939.922	46247.5125505378	44958.6564824806	141.39218655246643	136.5125944458274	126.68787400434081	
179	2024	noviembre	18530.76	5862	19179.98	3159	46731.74	44028.4199646063	44881.6581745828	135.0125343477531	129.96231596566108	126.47090239769805	
180	2024	diciembre	16934.826	5991.944	20104.049	3396	46426.819	43500.696015168	44866.3225405815	134.13158797199543	128.40458968989012	126.42768849808141	
181	2025	enero	16456.719	6071	19500.256	3751	45778.975	45477.6607481107	44694.2694611033	132.25990375261932	134.240159430576	125.94286442724898	
182	2025	febrero	15791.9	5768	18008.48	3275	42843.38	45432.749620084	44165.7526156233	123.77868476165959	134.107591552472	124.4535700228347	
183	2025	marzo	17619.961	6228	20277.876	3319	47444.837	47657.7551926185	43242.2848981119	137.0727408199662	140.67532388253383	121.85135343104776	
184	2025	abril	10500	4511	17560	2946	35517	37752.3869314804	41950.94677071	102.61206157590424	111.43683200058308	118.2125240090644	
185	2025	mayo	11752	4999	18469	3204	38424	40081.881573343	40495.358720324	111.01066683538994	118.31299332841256	114.11085883583165	
186	2025	junio	10340	4725	16913	2948	34926	36734.0244670582	39134.4948825737	100.90460519188082	108.43084758244588	110.27611465300322	
